| Type | Essence Rune |
|---|---|
| Attribute | Defense Rate |
| Max level | 20 |
| Item | Defense Rate II |
Levels
| Level | Value | AP | Materials |
|---|---|---|---|
| 1 | +15 | 3 | – |
| 2 | +30 | 4 | Troglo's Golden Fruit ×5 |
| 3 | +45 | 5 | Troglo's Golden Fruit ×10 |
| 4 | +60 | 7 | Troglo's Golden Fruit ×15 |
| 5 | +75 | 9 | Troglo's Golden Fruit ×20 |
| 6 | +90 | 12 | Troglo's Golden Fruit ×25 |
| 7 | +105 | 15 | Troglo's Golden Fruit ×30 |
| 8 | +120 | 19 | Troglo's Golden Fruit ×35 |
| 9 | +135 | 23 | Troglo's Golden Fruit ×40 |
| 10 | +150 | 28 | Troglo's Golden Fruit ×45 |
| 11 | +165 | 33 | Troglo's Golden Fruit ×50 |
| 12 | +180 | 39 | Troglo's Golden Fruit ×55 |
| 13 | +195 | 45 | Troglo's Golden Fruit ×60 |
| 14 | +210 | 52 | Troglo's Golden Fruit ×65 |
| 15 | +225 | 59 | Troglo's Golden Fruit ×70 |
| 16 | +240 | 67 | Troglo's Golden Fruit ×75 |
| 17 | +255 | 76 | Troglo's Golden Fruit ×80 |
| 18 | +270 | 86 | Troglo's Golden Fruit ×85 |
| 19 | +285 | 97 | Troglo's Golden Fruit ×90 |
| 20 | +300 | 109 | Troglo's Golden Fruit ×95 |
Where to get it
- From opening: Hirogley's Rune Box - Defense Rate II (100%)
Data from the Cabal Latino server and client (EP33).