| Título | Cómo se obtiene | Bonificación |
|---|---|---|
| Cazador de Caudas | Logro Cazador de Caudas, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador de Cauda | Logro Cazador de Caudas, al llegar a 50 | HP +2 |
| Cazador de Caudas Hábil Has vencido a 100 caudas malvados, una de las criaturas vivientes más fuertes que habitan en las Ruinas Olvidadas. | Logro Cazador de Caudas, al llegar a 100 | HP +3 |
| Cazador de Cockatrice | Logro Cazador de Cockatrice, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador de Cockatrice | Logro Cazador de Cockatrice, al llegar a 50 | HP +2 |
| Cazador de Cockatrice Hábil Has vencido a 100 Cockatrice, una de las criaturas vivientes más fuertes que habitan en las Ruinas Olvidadas. | Logro Cazador de Cockatrice, al llegar a 100 | HP +3 |
| Cazador de Bastardos | Logro Cazador de Bastardos, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador de Mongrel | Logro Cazador de Bastardos, al llegar a 50 | HP +2 |
| Cazador de Bastardos Hábil Has vencido a 100 Bastardos de dos cabezas, una de las criaturas vivientes más fuertes que habitan en las Ruinas Olvidadas. | Logro Cazador de Bastardos, al llegar a 100 | HP +3 |
| Cazador de Karions | Logro Cazador de Karions, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador de Karion | Logro Cazador de Karions, al llegar a 50 | HP +2 |
| Cazador de Karions Hábil Has vencido a 100 Monarkus Karions, una de las criaturas vivientes más fuertes que habitan en las Ruinas Olvidadas. | Logro Cazador de Karions, al llegar a 100 | HP +3 |
| Cazador de Faellos | Logro Cazador de Faellos, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador de Faello | Logro Cazador de Faellos, al llegar a 50 | HP +2 |
| Cazador de Faellos Hábil Has vencido a 100 Berderk Faello, una de las criaturas vivientes más fuertes que habitan en el Lago Azul. | Logro Cazador de Faellos, al llegar a 100 | HP +3 |
| Cazador de Quadras | Logro Cazador de Quadras, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador de Quadra | Logro Cazador de Quadras, al llegar a 50 | HP +3 |
| Cazador de Quadras Hábil Has vencido a 100 Quadras, una de las criaturas más poderosas que habitan en el Pontus Ferrum. | Logro Cazador de Quadras, al llegar a 100 | HP +5 |
| Cazador de Gravis | Logro Cazador de Gravis, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador de Rota | Logro Cazador de Gravis, al llegar a 50 | HP +3 |
| Cazador de Gravis Hábil Has vencido a 100 Gravis Rota, una de las criaturas más poderosas que habitan en el Pontus Ferrum. | Logro Cazador de Gravis, al llegar a 100 | HP +5 |
| Cazador de Lautus | Logro Cazador de Lautus, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador de Pluma | Logro Cazador de Lautus, al llegar a 50 | HP +3 |
| Cazador de Lautus Hábil Has vencido a 100 Lautus Pluma, una de las criaturas más poderosas que habitan en el Pontus Ferrum. | Logro Cazador de Lautus, al llegar a 100 | HP +5 |
| Cazador de Pennas | Logro Cazador de Pennas, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador de Penna | Logro Cazador de Pennas, al llegar a 50 | HP +3 |
| Cazador de Pennas Hábil Has vencido a 100 Magnus Penna, una de las criaturas más poderosas que habitan en el Pontus Ferrum. | Logro Cazador de Pennas, al llegar a 100 | HP +5 |
| Cazador de Mantikor | Logro Cazador de Mantikor, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador de Manticore | Logro Cazador de Mantikor, al llegar a 50 | Defensa +1 |
| Cazador de Mantikor Hábil Has exterminado 100 Mantikores fuertes en Porta Inferno. | Logro Cazador de Mantikor, al llegar a 100 | Defensa +2 |
| Cazador de Korposcuro | Logro Cazador de Korposcuro, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador de Kimzark | Logro Cazador de Korposcuro, al llegar a 50 | Defensa +1 |
| Cazador de Korposcuro Hábil Has exterminado 100 Korposcuros fuertes en Porta Inferno. | Logro Cazador de Korposcuro, al llegar a 100 | Defensa +2 |
| Cazador de Virago | Logro Cazador de Virago, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador de Minisha | Logro Cazador de Virago, al llegar a 50 | Defensa +1 |
| Cazador de Virago Hábil Has exterminado 100 Virago Mortis fuertes en Porta Inferno. | Logro Cazador de Virago, al llegar a 100 | Defensa +2 |
| Entrenador de la avaricia | Logro Entrenador de la avaricia, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Gobernante de encanto | Logro Seducción, deslumbramiento y brutalidad, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| El que tiene sed sin fin | Logro Sed de Poder, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Sage oscuro | Logro Sage oscuro, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Espadachín de la sombra | Logro Espadachín de la sombra, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| El caballero inmortal | Logro Inmortal caballero, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Domado | Logro Estoy domado..., al llegar a 100 | Sin bonificación |
| Prácticamente es todo | Logro Es bonita? Puedo aceptar, al llegar a 100 | Sin bonificación |
| Me gusta la forma en que es ahora | Logro Quiero ser más fuerte no más, al llegar a 100 | Sin bonificación |
| Nada mejor de vacaciones sin fin | Logro Qué libro me he leído recientemente?, al llegar a 100 | Sin bonificación |
| Dinero gana todo | Logro Usted tiene un guardaespaldas?, al llegar a 100 | Sin bonificación |
| Knackwurst | Logro Siempre he querido una vida con sentido, al llegar a 100 | Sin bonificación |
| Reina de Oro | Logro Reina de Oro, al llegar a 20 | Drop Alz Asciende +10% |
| Berserker | Logro Berserker, al llegar a 50 | Recuperación Automática de HP +5 |
| Rey de los Piratas | Logro Rey de los Piratas, al llegar a 50 | Sin bonificación |
| Mi deseo es ser un pirata | Logro Mi deseo es ser una pirata, al llegar a 100 | Sin bonificación |
| El rey tiene orejas de burro | Logro Mantener un secreto es tan difícil, al llegar a 100 | Sin bonificación |
| Arma del Juicio Final | Logro Derrota al gran monstruo (Despertado), al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Eres como una Flor | Logro Caída de Flores, al llegar a 100 | Sin bonificación |
| El Terrible | Logro Científico del Rayo, al llegar a 100 | Sin bonificación |
| Científico Malvado | Logro Científico del Demonio, al llegar a 100 | Sin bonificación |
| Camino de Pesadillas | Logro Detener el Mal, al llegar a 100 | Sin bonificación |
| Lobo Gigante Líder Cazador | Logro Lobo Gigante Líder Cazador, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Lobo Gigante Líder Cazador Maestro | Logro Lobo Gigante Líder Cazador, al llegar a 50 | Defensa +1 |
| Lobo Gigante Líder Cazador Adepto | Logro Lobo Gigante Líder Cazador, al llegar a 100 | Defensa +2 |
| Cazador Entiwood | Logro Cazador Entiwood, al llegar a 10 | Sin bonificación |
| Maestro Cazador Entiwood | Logro Cazador Entiwood, al llegar a 50 | Defensa +1 |
| Cazador Adepto Entiwood | Logro Cazador Entiwood, al llegar a 100 | Defensa +2 |
| Asesino Margonos | Logro Asesino Margonos, al llegar a 1 | HP +2 |
| Asesino Experto Margonos | Logro Asesino Margonos, al llegar a 5 | HP +3 |
| Asesino Margonos Veterano | Logro Asesino Margonos, al llegar a 10 | HP +5 |
| Asesino Ragno | Logro Asesino Ragno, al llegar a 1 | Defensa +1 |
| Asesino Experto Ragno | Logro Asesino Ragno, al llegar a 5 | Defensa +2 |
| Asesino Ragno Veterano | Logro Asesino Ragno, al llegar a 10 | Defensa +3 |
| Asesino Urhorn | Logro Asesino Urhorn, al llegar a 1 | Reducción a Daño +1 |
| Asesino experto Urhorn | Logro Asesino Urhorn, al llegar a 5 | Reducción a Daño +2 |
| Asesino Urhorn Veterano | Logro Asesino Urhorn, al llegar a 10 | Reducción a Daño +3 |
| Asesino Seth | Logro Asesino Seth, al llegar a 1 | Ignorar Precisión +3 |
| Asesino Experto Seth | Logro Asesino Seth, al llegar a 5 | Ignorar Precisión +5 |
| Asesino Seth Veterano | Logro Asesino Seth, al llegar a 10 | Ignorar Precisión +7 |
| Asesino Reims | Logro Asesino Reims, al llegar a 1 | Ignorar Evasión +3 |
| Asesino Experto Reims | Logro Asesino Reims, al llegar a 5 | Ignorar Evasión +5 |
| Asesino Reims Veterano | Logro Asesino Reims, al llegar a 10 | Ignorar Evasión +7 |
| Asesino Zaken | Logro Asesino Zaken, al llegar a 1 | Tod. los Ataq. +2 |
| Asesino Experto Zaken | Logro Asesino Zaken, al llegar a 5 | Tod. los Ataq. +3 |
| Asesino Zaken Veterano | Logro Asesino Zaken, al llegar a 10 | Tod. los Ataq. +5 |
| Asesino Gustav | Logro Asesino Gustav, al llegar a 1 | HP +10 |
| Asesino Experto Gustav | Logro Asesino Gustav, al llegar a 5 | HP +15 |
| Asesino Gustav Veterano | Logro Asesino Gustav, al llegar a 10 | Ignorar Reducción a Daño +10 |
| Asesino Hellrider | Logro Asesino Hellrider, al llegar a 1 | Defensa +4 |
| Asesino Experto Hellrider | Logro Asesino Hellrider, al llegar a 5 | Defensa +5 |
| Asesino Hellrider Veterano | Logro Asesino Hellrider, al llegar a 10 | Ign. Res. Daño Crit. +2% |
| Asesino Golem Arcano | Logro Asesino Golem Arcano, al llegar a 1 | Ignorar Penetración +3 |
| Asesino experto Golem Arcano | Logro Asesino Golem Arcano, al llegar a 5 | Ignorar Penetración +4 |
| Asesino Golem Arcano Veterano | Logro Asesino Golem Arcano, al llegar a 10 | Ignorar Resistencia a Todas las Habilidades +1% |
| Asesino Kelosus | Logro Asesino Kelosus, al llegar a 1 | Defensa +10 |
| Asesino Experto Kelosus | Logro Asesino Kelosus, al llegar a 5 | Ignorar Penetración +8 |
| Asesino Kelosus Veterano | Logro Asesino Kelosus, al llegar a 10 | Daño Crítico +2% |
| Asesino Kargos | Logro Asesino Kargos, al llegar a 1 | HP +25 |
| Asesino Experto Kargos | Logro Asesino Kargos, al llegar a 5 | Reducción a Daño +8 |
| Asesino Kargos Veterano | Logro Asesino Kargos, al llegar a 10 | Cancelar Ignorar Penetración +5 |
| Por encima de Anubis | Logro Anubis del Laberinto, al llegar a 100 | HP +10 |
| El que derrotó a Anubis | Logro Anubis del Laberinto, al llegar a 1.000 | Defensa +4 |
| Por encima de Endrienelle | Logro Endrienelle del Laberinto, al llegar a 100 | HP +10 |
| El que derrotó a Endrienelle | Logro Endrienelle del Laberinto, al llegar a 1.000 | Tod. los Ataq. +4 |
| Por encima de Prerissa | Logro Prerissa del Laberinto, al llegar a 100 | HP +10 |
| El que derrotó a Prerissa | Logro Prerissa del Laberinto, al llegar a 1.000 | Defensa +4 |
| Por encima de Zehgo | Logro Zehgo del Laberinto, al llegar a 100 | HP +10 |
| El que derrotó a Zehgo | Logro Zehgo del Laberinto, al llegar a 1.000 | Defensa +4 |
| Por encima de Tanatos | Logro Tanatos del Laberinto, al llegar a 100 | HP +10 |
| El que derrotó a Tanatos | Logro Tanatos del Laberinto, al llegar a 1.000 | Tod. los Ataq. +4 |
| Sobre Pheonix | Logro Pheonix del Laberinto, al llegar a 100 | HP +10 |
| El que derrotó a Pheonix | Logro Pheonix del Laberinto, al llegar a 1.000 | Tod. los Ataq. +4 |
| Tesoro Escondido del Dragón | Logro Tesoro escondido en el Laberinto, al llegar a 100 | Daño Crítico +1% |
| Cazador de Tesoros | Logro Tesoro escondido en el Laberinto, al llegar a 1.000 | Daño Crítico +3% |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).