Maestrías
| Maestría | Tipo | Nivel máximo | Puntos de mérito (total) |
|---|---|---|---|
| Ignorar Precisión I | Atributo | 5 | 15 |
| Tasa de Defensa I | Atributo | 5 | 15 |
| Ignorar Precisión II | Atributo | 10 | 50 |
| Tasa de Defensa II | Atributo | 10 | 50 |
| Ignorar Precisión III | Atributo | 15 | 105 |
| Ignorar Precisión Expandida I | Expandida | 1 | 15 |
| Ignorar Precisión Expandida II | Expandida | 1 | 30 |
| Ignorar Precisión Expandida III | Expandida | 1 | 45 |
| Tasa de Defensa Expandida I | Expandida | 1 | 15 |
| Tasa de Defensa Expandida II | Expandida | 1 | 30 |
| Maestría Especial Expandida | Expandida | 1 | 45 |
Detalle de las maestrías
Ignorar Precisión I
Recibe ataques del oponente mientras ignora precisión del objetivo en Guerra de Naciones.
Si Ignorar Precisión Expandida I es adquirida, también se aplicará en Mazmorras y Campos.
| Nivel | Puntos de mérito | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Ignorar Precisión +6 |
| 2 | 3 | Ignorar Precisión +12 |
| 3 | 3 | Ignorar Precisión +18 |
| 4 | 3 | Ignorar Precisión +24 |
| 5 | 3 | Ignorar Precisión +30 |
Tasa de Defensa I
Incrementa la Tasa de Defensa del Personaje en Guerra de Naciones.
Si Tasa Expandida de Defensa I es adquirida, también se aplicará en Mazmorras y Campos.
| Requisito | Ignorar Precisión I nivel 3 |
|---|
| Nivel | Puntos de mérito | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Tasa de Defensa +30 |
| 2 | 3 | Tasa de Defensa +60 |
| 3 | 3 | Tasa de Defensa +90 |
| 4 | 3 | Tasa de Defensa +120 |
| 5 | 3 | Tasa de Defensa +150 |
Ignorar Precisión II
Recibe ataques del oponente mientras ignora precisión del objetivo en Guerra de Naciones.
Si Ignorar Precisión Expandida II es adquirida, también se aplicará en Mazmorras y Campos.
| Requisito | Tasa de Defensa I nivel 3 |
|---|
| Nivel | Puntos de mérito | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Ignorar Precisión +12 |
| 2 | 5 | Ignorar Precisión +24 |
| 3 | 5 | Ignorar Precisión +36 |
| 4 | 5 | Ignorar Precisión +48 |
| 5 | 5 | Ignorar Precisión +60 |
| 6 | 5 | Ignorar Precisión +72 |
| 7 | 5 | Ignorar Precisión +84 |
| 8 | 5 | Ignorar Precisión +96 |
| 9 | 5 | Ignorar Precisión +108 |
| 10 | 5 | Ignorar Precisión +120 |
Tasa de Defensa II
Incrementa la Tasa de Defensa del Personaje en Guerra de Naciones.
Si Tasa Expandida de Defensa II es adquirida, también se aplicará en Mazmorras y Campos.
| Requisito | Ignorar Precisión II nivel 5 |
|---|
| Nivel | Puntos de mérito | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Tasa de Defensa +40 |
| 2 | 5 | Tasa de Defensa +80 |
| 3 | 5 | Tasa de Defensa +120 |
| 4 | 5 | Tasa de Defensa +160 |
| 5 | 5 | Tasa de Defensa +200 |
| 6 | 5 | Tasa de Defensa +240 |
| 7 | 5 | Tasa de Defensa +280 |
| 8 | 5 | Tasa de Defensa +320 |
| 9 | 5 | Tasa de Defensa +360 |
| 10 | 5 | Tasa de Defensa +400 |
Ignorar Precisión III
Recibe ataques del oponente mientras ignora precisión del objetivo en Guerra de Naciones.
Si Ignorar Precisión Expandida III es adquirida, también se aplicará en Mazmorras y Campos.
| Requisito | Tasa de Defensa II nivel 5 |
|---|
| Nivel | Puntos de mérito | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Ignorar Precisión +18 |
| 2 | 7 | Ignorar Precisión +36 |
| 3 | 7 | Ignorar Precisión +54 |
| 4 | 7 | Ignorar Precisión +72 |
| 5 | 7 | Ignorar Precisión +90 |
| 6 | 7 | Ignorar Precisión +108 |
| 7 | 7 | Ignorar Precisión +126 |
| 8 | 7 | Ignorar Precisión +144 |
| 9 | 7 | Ignorar Precisión +162 |
| 10 | 7 | Ignorar Precisión +180 |
| 11 | 7 | Ignorar Precisión +198 |
| 12 | 7 | Ignorar Precisión +216 |
| 13 | 7 | Ignorar Precisión +234 |
| 14 | 7 | Ignorar Precisión +252 |
| 15 | 7 | Ignorar Precisión +270 |
Ignorar Precisión Expandida I
Aplica Ignorar Precisión I en Mazmorras y Campos también.
| Requisito | Ignorar Precisión III nivel 10 |
|---|---|
| Expande | Ignorar Precisión I |
| Vale también en mazmorras y campos | Ignorar Precisión |
| Puntos de mérito | 15 |
Ignorar Precisión Expandida II
Aplica Ignorar Precisión II en Mazmorras y Campos también.
| Requisito | Ignorar Precisión Expandida I nivel 1 |
|---|---|
| Expande | Ignorar Precisión II |
| Vale también en mazmorras y campos | Ignorar Precisión |
| Puntos de mérito | 30 |
Ignorar Precisión Expandida III
Aplica Ignorar Precisión III en Mazmorras y Campos también.
| Requisito | Ignorar Precisión Expandida II nivel 1 |
|---|---|
| Expande | Ignorar Precisión III |
| Vale también en mazmorras y campos | Ignorar Precisión |
| Puntos de mérito | 45 |
Tasa de Defensa Expandida I
Aplica Tasa de Defensa I en Mazmorras y Campos también.
| Requisito | Tasa de Defensa II nivel 5 |
|---|---|
| Expande | Tasa de Defensa I |
| Vale también en mazmorras y campos | Tasa de Defensa |
| Puntos de mérito | 15 |
Tasa de Defensa Expandida II
Aplica Tasa de Defensa II en Mazmorras y Campos también.
| Requisito | Tasa de Defensa Expandida I nivel 1 |
|---|---|
| Expande | Tasa de Defensa II |
| Vale también en mazmorras y campos | Tasa de Defensa |
| Puntos de mérito | 30 |
Maestría Especial Expandida
Activa la Maestría Especial. Las stats de Maestría Especial se aplican en mazmorras y campos.
| Requisito | Ignorar Precisión III nivel 10 |
|---|---|
| Puntos de mérito | 45 |
Apertura de slots
El material y el tiempo aumentarán en función de los slots abiertos en la categoría actual.
Materiales y tiempo de los 11 slots
| Slot | Materiales | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Cristal Caos ×2, Piedra Divina ×2 | 1 h |
| 2 | Cristal Caos ×4, Piedra Divina ×4 | 1 d |
| 3 | Cristal Caos ×7, Piedra Divina ×7 | 2 d |
| 4 | Cristal Caos ×10, Piedra Divina ×10 | 3 d |
| 5 | Cristal Caos ×14, Piedra Divina ×14 | 5 d |
| 6 | Cristal Caos ×18, Piedra Divina ×18 | 10 d |
| 7 | Cristal Caos ×23, Piedra Divina ×23 | 34 d |
| 8 | Cristal Caos ×28, Piedra Divina ×28 | 62 d |
| 9 | Cristal Caos ×34, Piedra Divina ×34 | 95 d |
| 10 | Cristal Caos ×38, Piedra Divina ×38 | 135 d |
| 11 | Cristal Caos ×42, Piedra Divina ×42 | 194 d |
Reducen el tiempo de apertura: Reductor de Tiempo (5min) - Insignia Platino, Reductor de Tiempo (10min) - Insignia Platino, Reductor de Tiempo (30min) - Insignia Platino, Reductor de Tiempo (1H) - Insignia Platino, Reductor de Tiempo (3H) - Insignia Platino, Reductor de Tiempo (8H) - Insignia Platino, Reductor de Tiempo (12H) - Insignia Platino, Reductor de Tiempo (1D) - Insignia Platino, Reductor de Tiempo (3D) - Insignia Platino.
Maestría especial
| Se activa con | Maestría Especial Expandida |
|---|---|
| Costo del sorteo | 1.000 WExp, Boleto de Inter. Medal. Mérito ×5 |
| Expansiones máximas | 4 |
El sorteo elige uno de estos atributos con su grado; la probabilidad suma 100% en la categoría.
| Atributo | Grado | Valor | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Resistencia Tasa Crítica | 5 | +1% | 0,1% |
| Resistencia Tasa Crítica | 6 | +2% | 0,01% |
| Evasión | 1 | +100 | 10% |
| Evasión | 2 | +150 | 6,2% |
| Evasión | 3 | +200 | 4,2% |
| Evasión | 4 | +250 | 1,2% |
| Evasión | 5 | +300 | 0,7% |
| Evasión | 6 | +400 | 0,05% |
| Tasa de Defensa | 1 | +150 | 10% |
| Tasa de Defensa | 2 | +200 | 6,4% |
| Tasa de Defensa | 3 | +250 | 4,4% |
| Tasa de Defensa | 4 | +300 | 1,4% |
| Tasa de Defensa | 5 | +350 | 0,9% |
| Tasa de Defensa | 6 | +450 | 0,09% |
| Ignorar Precisión | 1 | +150 | 10% |
| Ignorar Precisión | 2 | +200 | 6,6% |
| Ignorar Precisión | 3 | +250 | 4,6% |
| Ignorar Precisión | 4 | +300 | 1,6% |
| Ignorar Precisión | 5 | +350 | 1,25% |
| Ignorar Precisión | 6 | +450 | 0,2% |
| AGI | 1 | +4 | 11,87% |
| AGI | 2 | +5 | 8% |
| AGI | 3 | +6 | 5% |
| AGI | 4 | +8 | 2,85% |
| AGI | 5 | +10 | 2,1% |
| AGI | 6 | +15 | 0,28% |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).