Slots
Slot 1
| Costo de impresión | Luminoso: Selena ×4 |
|---|---|
| Grado | Deseo 38% · Duelo 37% · Furia 20% · Olvido 4% · Vacío 1% |
| Atributo | Probabilidad | Valores posibles (probabilidad) |
|---|---|---|
| FUE | 0,5% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%) |
| INT | 0,5% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%) |
| AGI | 0,5% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%) |
| Ignorar Precisión | 26% | +2 (44,4%) · +4 (45%) · +6 (10%) · +8 (0,5%) · +10 (0,1%) |
| Ignorar Evasión | 26% | +2 (44,4%) · +4 (45%) · +6 (10%) · +8 (0,5%) · +10 (0,1%) |
| Reducción Daño PVE | 24,75% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%) |
| HP | 4% | +10 (44,4%) · +15 (45%) · +20 (10%) · +30 (0,5%) · +50 (0,1%) |
| Defensa PVE | 4% | +3 (44,4%) · +4 (45%) · +6 (10%) · +9 (0,5%) · +16 (0,1%) |
| Resistencia a Daño Crítico | 10% | +1% (44,4%) · +2% (45%) · +3% (10%) · +4% (0,5%) · +5% (0,1%) |
| Ignorar Reducción a Daño | 0,2% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +6 (0,5%) · +10 (0,1%) |
| Recuperación Automática de HP | 3,5% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%) |
| Penetración PVE | 0,05% | +2 (44,4%) · +3 (45%) · +5 (10%) · +8 (0,5%) · +15 (0,1%) |
Slot 2
| Costo de impresión | Luminoso: Selena ×9 |
|---|---|
| Grado | Deseo 33% · Duelo 32% · Furia 25% · Olvido 8,5% · Vacío 1,5% |
| Atributo | Probabilidad | Valores posibles (probabilidad) |
|---|---|---|
| FUE | 1% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%) |
| INT | 1% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%) |
| AGI | 1% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%) |
| Ignorar Precisión | 23% | +2 (33,8%) · +4 (50%) · +6 (15%) · +8 (1%) · +10 (0,2%) |
| Ignorar Evasión | 23% | +2 (33,8%) · +4 (50%) · +6 (15%) · +8 (1%) · +10 (0,2%) |
| Reducción Daño PVE | 23,5% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%) |
| HP | 6% | +10 (33,8%) · +15 (50%) · +20 (15%) · +30 (1%) · +50 (0,2%) |
| Defensa PVE | 6% | +3 (33,8%) · +4 (50%) · +6 (15%) · +9 (1%) · +16 (0,2%) |
| Resistencia a Daño Crítico | 10% | +1% (33,8%) · +2% (50%) · +3% (15%) · +4% (1%) · +5% (0,2%) |
| Ignorar Reducción a Daño | 0,4% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +6 (1%) · +10 (0,2%) |
| Recuperación Automática de HP | 5% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%) |
| Penetración PVE | 0,1% | +2 (33,8%) · +3 (50%) · +5 (15%) · +8 (1%) · +15 (0,2%) |
Slot 3
| Costo de impresión | Luminoso: Selena ×14 |
|---|---|
| Grado | Deseo 27% · Duelo 30% · Furia 30% · Olvido 11% · Vacío 2% |
| Atributo | Probabilidad | Valores posibles (probabilidad) |
|---|---|---|
| FUE | 2% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%) |
| INT | 2% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%) |
| AGI | 2% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%) |
| Ignorar Precisión | 19% | +2 (26%) · +4 (52%) · +6 (20%) · +8 (1,5%) · +10 (0,5%) |
| Ignorar Evasión | 19% | +2 (26%) · +4 (52%) · +6 (20%) · +8 (1,5%) · +10 (0,5%) |
| Reducción Daño PVE | 20% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%) |
| HP | 9% | +10 (26%) · +15 (52%) · +20 (20%) · +30 (1,5%) · +50 (0,5%) |
| Defensa PVE | 9% | +3 (26%) · +4 (52%) · +6 (20%) · +9 (1,5%) · +16 (0,5%) |
| Resistencia a Daño Crítico | 10% | +1% (26%) · +2% (52%) · +3% (20%) · +4% (1,5%) · +5% (0,5%) |
| Ignorar Reducción a Daño | 0,8% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +6 (1,5%) · +10 (0,5%) |
| Recuperación Automática de HP | 7% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%) |
| Penetración PVE | 0,2% | +2 (26%) · +3 (52%) · +5 (20%) · +8 (1,5%) · +15 (0,5%) |
Slot 4
| Costo de impresión | Luminoso: Selena ×20 |
|---|---|
| Grado | Deseo 10% · Duelo 28% · Furia 36% · Olvido 23% · Vacío 3% |
| Atributo | Probabilidad | Valores posibles (probabilidad) |
|---|---|---|
| FUE | 3,5% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%) |
| INT | 3,5% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%) |
| AGI | 3,5% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%) |
| Ignorar Precisión | 13% | +2 (15%) · +4 (30%) · +6 (43%) · +8 (8%) · +10 (4%) |
| Ignorar Evasión | 13% | +2 (15%) · +4 (30%) · +6 (43%) · +8 (8%) · +10 (4%) |
| Reducción Daño PVE | 15,6% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%) |
| HP | 13% | +10 (15%) · +15 (30%) · +20 (43%) · +30 (8%) · +50 (4%) |
| Defensa PVE | 13% | +3 (15%) · +4 (30%) · +6 (43%) · +9 (8%) · +16 (4%) |
| Resistencia a Daño Crítico | 10% | +1% (15%) · +2% (30%) · +3% (43%) · +4% (8%) · +5% (4%) |
| Ignorar Reducción a Daño | 1,5% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +6 (8%) · +10 (4%) |
| Recuperación Automática de HP | 10% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%) |
| Penetración PVE | 0,4% | +2 (15%) · +3 (30%) · +5 (43%) · +8 (8%) · +15 (4%) |
Slot 5
| Costo de impresión | Luminoso: Selena ×35 |
|---|---|
| Grado | Duelo 25% · Furia 38% · Olvido 31% · Vacío 6% |
| Atributo | Probabilidad | Valores posibles (probabilidad) |
|---|---|---|
| FUE | 7% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%) |
| INT | 7% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%) |
| AGI | 7% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%) |
| Ignorar Precisión | 7% | +2 (5%) · +4 (20%) · +6 (50%) · +8 (18%) · +10 (7%) |
| Ignorar Evasión | 7% | +2 (5%) · +4 (20%) · +6 (50%) · +8 (18%) · +10 (7%) |
| Reducción Daño PVE | 8,5% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%) |
| HP | 15% | +10 (5%) · +15 (20%) · +20 (50%) · +30 (18%) · +50 (7%) |
| Defensa PVE | 15% | +3 (5%) · +4 (20%) · +6 (50%) · +9 (18%) · +16 (7%) |
| Resistencia a Daño Crítico | 10% | +1% (5%) · +2% (20%) · +3% (50%) · +4% (18%) · +5% (7%) |
| Ignorar Reducción a Daño | 3,4% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +6 (18%) · +10 (7%) |
| Recuperación Automática de HP | 12% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%) |
| Penetración PVE | 1,1% | +2 (5%) · +3 (20%) · +5 (50%) · +8 (18%) · +15 (7%) |
Bonificación de conjunto
| Grado | Nombre | Efectos |
|---|---|---|
| 1 Deseo | Dédalo de Deseo | Ataque normal aumenta +1%, Defensa +9 |
| 2 Duelo | Dédalo de Duelo | Ataque normal aumenta +2%, Defensa +18 |
| 3 Furia | Dédalo de Furia | Ataque normal aumenta +3%, Defensa +30 |
| 4 Olvido | Dédalo de Olvido | Ataque normal aumenta +6%, Defensa +45 |
| 5 Vacío | Dédalo de Vacío | Ataque normal aumenta +14%, Defensa +105 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).