| Tipo | Objeto de misión |
|---|---|
| Objeto base | Cristal sellado de Mergaheph |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 1 × 1 |
| Restricciones | no se puede tirar |
Descripción del juego
[Item de Material]
Joya de plata de la suerte
Item vendido por la NPC.
Cómo conseguirlo
Botín de monstruos
Probabilidad por tirada del botín propio del monstruo.
| Monstruo | Nivel | Lugar | Prob. |
|---|---|---|---|
| Ferrer-sited Minota | 139 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Ferrer-sited Odgar | 134 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Leñador | 148 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Ferrer-sited Troll | 135 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Ferrer-sited Noll | 132 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Ferrer-sited Oak | 133 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Sitio Moss | 130 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Myzelon | 142 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Acto Flor | 141 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Acto Hoja | 145 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Viant | 137 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Armaf | 147 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Breni | 143 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Robatum | 152 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Entrita | 155 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| ARM-01 Asesino | 140 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| ARM-02 Canus | 141 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| ARM-03 Inspector | 143 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| ARM-04 Tricrus | 140 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| MA-01 Trickor R | 150 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| MA-02 Trickor KH | 150 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| MA-03 Armoon Rutil | 155 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| MA-04 Armoon Arter | 158 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| MA-05 Armoon Pelida | 157 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| FP-00 Fena | 150 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| UMD-01 Brakium | 160 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| UMD-02 Cornus | 163 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Ojo Despierto | 165 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Kerberos | 166 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Sirviente Gagoil | 167 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
Ver 40 filas más
| Monstruo | Nivel | Lugar | Prob. |
|---|---|---|---|
| Corcel del Demonio | 168 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Perro del Infierno | 173 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Arquero Oscuro | 170 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Defensor Oscuro | 171 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Espíritu Oscuro | 172 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Incubo | 174 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Sucubo | 175 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Jason Demoníaco | 188 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Alicia Diabólica | 186 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Mayota Demoníaca | 184 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Rebelde Furioso | 200 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Cazador Rebelde Furioso | 200 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Guerrero Rebelde Furioso | 200 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Guerrero Rebelde de la Muerte | 216 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Líder Rebelde de la Muerte | 216 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Miembro Rebelde de la Muerte | 216 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Miembro Dirigente Rebelde | 210 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Líder Rebelde | 210 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Científico Rechazado | 225 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Investigador Rechazado | 225 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Guerrero Rebelde de la Locura | 216 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Líder Rebelde de la Locura | 216 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Miembro Rebelde de la Locura | 216 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Científico Abandonado | 225 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Investigador Abandonado | 225 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Cheshire gigante | 200 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Alce gigante | 202 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Sabueso giganete | 205 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Lince gigante | 208 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Lobo gigante | 210 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Oruga escandalosa | 200 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Mariposa escandalosa | 202 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Hongo escandaloso | 205 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Robot escandaloso | 208 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Enth Escandaloso | 210 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Naruso mutado | 212 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Mamuh mutado | 212 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Sombra de guerrero de Senillinea | 230 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Sombra de buscado de Senillinea | 230 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
| Sombra de residente de Senillinea | 230 | Cualquier mapa donde aparece | 0,05% |
Tiendas de NPC
| Tienda | Cantidad y precio |
|---|---|
| Chloe (Comerciante de Craft) – Puerto Lux | 127 por 3.810.000 Alz |
Para qué sirve
Material de pedidos de crafteo
| Pedido | Nivel de pedido | Cant. |
|---|---|---|
| Poción de Evasión(Bajo) x 5 | 4 | 1 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).