| Tipo | Caja apilable |
|---|---|
| Apilable hasta | 999 |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 2 × 2 |
| Restricciones | no se puede tirar, no se puede vender |
Descripción del juego
Una caja que contiene Talismán Caos
Contenido
| Objeto | Prob. | Notas |
|---|---|---|
| Talismán del Caos | 30% | +1 |
| Talismán del Caos | 20,5% | – |
| Talismán del Caos | 18% | +2 |
| Talismán del Caos | 15% | +3 |
| Talismán del Caos | 9% | +4 |
| Talismán del Caos | 4% | +5 |
| Talismán del Caos | 2% | +6 |
| Talismán del Caos | 1% | +7 |
| Talismán del Caos | 0,5% | +8 |
Cómo conseguirlo
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
| Caja | Cant. | Prob. | Notas |
|---|---|---|---|
| Caja de Suministros de Eillens | 1 | 1% | vinculado a la cuenta |
| Caja de Suministros de Alto Grado de Deightons | 1 | 1% | – |
| Caja de Tesoro de Sally | 1 | 1% | vinculado a la cuenta |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).