| Tipo | Caja |
|---|---|
| Categoría del mercado | Caja de Runa Mezclada |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 2 × 2 |
| Restricciones | no se puede tirar |
Descripción del juego
Caja que contiene Runa Mezclada para personaje activado.
Contenido
| Objeto | Prob. |
|---|---|
| Puño Destructor I | 13,49% |
| Fuerza opuesta I | 13,49% |
| Choque II | 13% |
| Choque I | 10% |
| Presión de Espada I | 8,73% |
| Presión Aethral I | 8,73% |
| Destrozar I | 8,73% |
| Curación I | 8,73% |
| Choque III | 4,5% |
| Puño Destructor II | 2,5% |
| Fuerza opuesta II | 2,5% |
| Presión de Espada II | 1,15% |
| Presión Aethral II | 1,15% |
| Destrozar II | 1,15% |
| Curación II | 1,15% |
| Puño Destructor III | 0,3% |
| Fuerza opuesta III | 0,3% |
| Presión de Espada III | 0,1% |
| Presión Aethral III | 0,1% |
| Destrozar III | 0,1% |
| Curación III | 0,1% |
Cómo conseguirlo
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
| Caja | Prob. |
|---|---|
| Caja Secreta de Skaild | 3,3% |
| Caja Secreta de Keller | 3% |
| Caja rara de Sullivan | 2% |
| Caja de tesoros de Arionell | 1% |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).