| Tipo | Hoja de Orden del Cristal Aetreal |
|---|---|
| Categoría del mercado | Scroll (Armas) |
| Grado | 8 |
| Apilable hasta | 127 |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 1 × 1 |
Descripción del juego
Disponible para
Armas: Osmio (Lapis) ~ SIGMetal
Un Scroll que se utiliza para aplicar un elemento Aethral en las ranuras de los items.
Cómo conseguirlo
Botín de monstruos
Probabilidad por tirada del botín propio del monstruo.
| Monstruo | Nivel | Lugar | Prob. |
|---|---|---|---|
| Kowda Violento | 150 | Cualquier mapa donde aparece | 1,3898% |
| Verdeque Paello | 150 | Cualquier mapa donde aparece | 1,3898% |
| FP-01 Magnus Fena | 150 | Cualquier mapa donde aparece | 1,0826% |
| Monacus Carion | 150 | Cualquier mapa donde aparece | 1,03% |
| Kechapone Minicha | 198 | Cualquier mapa donde aparece | 1,0103% |
| Mago corrupto de la ilusión divino | 230 | Cualquier mapa donde aparece | 0,42% |
| Divino K´enith | 250 | Cualquier mapa donde aparece | 0,42% |
Cofres de mazmorra
Probabilidad dentro del cofre.
| Mazmorra | Cofre | Prob. |
|---|---|---|
| Laberinto | Caja del Tesoro del Dragón | 0,00675% |
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
| Caja | Cant. | Prob. |
|---|---|---|
| Cubo de Scroll de Opciones - (Alto) | 1 | 26,265% |
| Cubo para Papiro de Opciones (Alto) | 1 | 26,265% |
| Cubo de Explorador (Alto) | 1 | 9% |
| Cubo de Explorador (Alto) | 2 | 7,8% |
| Cubo de Explorador (Alto) | 5 | 4,22% |
| Caja Rara de Pandora | 1 | 1,032% |
| Caja Normal de Pandora | 1 | 1,016% |
| Caja Especial de Pandora (Evento) | 1 | 0,1032% |
| Bolsa de Pan | 1 | 0,0025% |
| Bolsa de Lujo de Pan | 1 | 0,0025% |
Desmontando objetos
Mayor probabilidad entre las reglas de extracción del objeto desmontado.
Ver 33 filas más
Tesoro de Clan
| Tipo | Prob. | Notas |
|---|---|---|
| premio del tesoro | 3,5% | vinculado a la cuenta |
| premio del tesoro | 0,000021% | – |
| premio del tesoro | 14% | vinculado a la cuenta |
Para qué sirve
Colecciones que lo piden
| Colección | Misión de la colección | Cant. |
|---|---|---|
| Templo Olvidado B1F II | Orca de Origen, Destrucción, Ruina, Inmortalidad y Perdición | 3.000 |
| Valle Tenebroso II | Pasando por Arbustos y Bosque | 1.000 |
| Templo Olvidado B1F I | Más allá de las trampas y los enemigos | 100 |
| Valle Tenebroso I | Enfrentando una tragedia | 70 |
| Pontus Ferrum | ¡Equipo extraído del Clan de Metal! | 1.000 |
| Evento | Para una habilidad más fuerte - Arma (Alto) I | 1 |
| Evento | Para una habilidad más fuerte - Arma (Alto) II | 3 |
| Evento | Para una habilidad más fuerte - Arma (Alto) III | 5 |
| Evento | Para una habilidad más fuerte - Arma (Alto) IV | 10 |
| Evento | ¡Golpe crítico! - Arma (Alto) I | 1 |
| Evento | ¡Golpe crítico! - Arma (Alto) II | 3 |
| Evento | ¡Golpe crítico! - Arma (Alto) III | 5 |
| Evento | ¡Golpe crítico! - Arma (Alto) IV | 10 |
| Represalia de Jefe Gobernante II | El Jefe debería ser lo suficientemente poderoso | 2.000 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).