| Tipo | Amuleto |
|---|---|
| Categoría del mercado | Amuletos |
| Grado | 10 |
| Nivel requerido | 95 |
| Precio de venta a la tienda | 19.000 Alz |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 2 × 1 |
Descripción del juego
Un collar que contiene el gran poder de Opidia Despertada
Efectos
| Efecto | Valor |
|---|---|
| Defensa | 20 |
| Evasión | 20 |
| Precisión | 20 |
| Tasa máx. de acierto crítico | 2 |
Cómo conseguirlo
Cofres de mazmorra
Probabilidad dentro del cofre.
| Mazmorra | Cofre | Prob. | Notas |
|---|---|---|---|
| Valle Tenebroso (Despertado) | Baúl de Reliquia | 30% | vinculado al personaje |
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
| Caja | Prob. | Notas |
|---|---|---|
| Reliquia de Minisha I | 0,003% | vinculado a la cuenta |
Para qué sirve
Colecciones que lo piden
| Colección | Misión de la colección | Cant. |
|---|---|---|
| Valle Tenebroso II | Amuleto de Orphidia demasiado oxidado | 100 |
| Valle Tenebroso I | Tragedia de los Trillizos y el Amuleto | 5 |
| Accesorio - Amuleto | Matar Orphidia | 50 |
Al desmontar
Cada regla sortea un premio de su tabla. Valen todas las reglas que corresponden a la mejora del objeto.
| Regla | Mejora del objeto | Resultado | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | Diamante de Platino(Lv.6) | 1 | 50% |
| 1 | +0 | Diamante de Platino(Lv.6) | 2 | 40% |
| 1 | +0 | Diamante de Platino(Lv.6) | 4 | 9% |
| 1 | +0 | Diamante de Platino(Lv.6) | 10 | 1% |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).