| Tipo | Amuleto |
|---|---|
| Categoría del mercado | Amuletos |
| Grado | 10 |
| Nivel requerido | 99 |
| Precio de venta a la tienda | 19.800 Alz |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 2 × 1 |
Descripción del juego
Un collar que contiene el gran poder de Opidia Despertada
Efectos
| Efecto | Valor |
|---|---|
| Defensa | 24 |
| Evasión | 40 |
| Precisión | 40 |
| Tasa máx. de acierto crítico | 3 |
Cómo conseguirlo
Cofres de mazmorra
Probabilidad dentro del cofre.
| Mazmorra | Cofre | Prob. | Notas |
|---|---|---|---|
| Valle Tenebroso (Despertado) | Baúl de Legado | 5% | vinculado al personaje |
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
| Caja | Prob. | Notas |
|---|---|---|
| Reliquia de Minisha I | 0,001% | vinculado a la cuenta |
Para qué sirve
Colecciones que lo piden
| Colección | Misión de la colección | Cant. |
|---|---|---|
| Valle Tenebroso II | Amuleto de Orphidia demasiado oxidado | 100 |
| Valle Tenebroso I | Tragedia de los Trillizos y el Amuleto | 5 |
| Accesorio - Amuleto | Matar Orphidia | 20 |
Al desmontar
Cada regla sortea un premio de su tabla. Valen todas las reglas que corresponden a la mejora del objeto.
| Regla | Mejora del objeto | Resultado | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | Diamante de Platino (Lv.7) | 1 | 80% |
| 1 | +0 | Diamante de Platino (Lv.7) | 2 | 15% |
| 1 | +0 | Diamante de Platino (Lv.7) | 4 | 4% |
| 1 | +0 | Diamante de Platino (Lv.7) | 5 | 1% |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).