| Nivel | 200 |
|---|---|
| HP | 505.040 |
| EXP | 2.027.520 |
| Defensa | 1.800 |
| Tasa de ataque | 5.692 |
| Tasa de defensa | 3.183 |
| Clase | Monstruo Normal |
| Comportamiento | Agresivo |
| Inmunidades | No puede ser empujado · no puede ser derribado · no puede ser aturdido |
| Movimiento | Paseo 1,5 celdas/s · persecución 3,5 celdas/s · alerta a 32 celdas · se aleja hasta 40 celdas de su punto |
Ataques
| Ataque | Daño | Cada | Alcance | Área |
|---|---|---|---|---|
| Ataque 1 | 2.547–2.997 | 2 s | 16 celdas | 1 celda |
| Ataque 2 | 2.046–2.558 | 5 s | 16 celdas | 1 celda |
Ataques especiales
| # | Tipo | Daño | Alcance | Área |
|---|---|---|---|---|
| 1405 | Ataque | 2.214–2.438 | 12 celdas | objetivo único |
| 1406 | Ataque | 2.292–2.516 | alrededor del monstruo · 15 celdas | |
| 1407 | Ataque | 2.620–2.820 | 12 celdas | alrededor del objetivo · 3 celdas |
| 1408 | Ataque | 2.214–2.438 | 12 celdas | objetivo único |
| 1409 | Púas | 2.292–2.516 | alrededor del monstruo · 15 celdas | |
| 1410 | Ataque | 2.620–2.820 | 12 celdas | objetivo único |
Atributos avanzados
| Reducción de daño | 50 |
|---|---|
| Evasión | 500 |
| Precisión | 2.000 |
| Penetración | 150 |
| Ignorar precisión | 200 |
| Ignorar reducción de daño | 75 |
| Ignorar penetración | 75 |
Dónde aparece
Mazmorras
| Mazmorra | Puntos | Nivel | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|
| Laberinto | 1 | 200 | 505.040 | 2.027.520 |
Comportamiento en combate
| Condición | Acción | Repetición |
|---|---|---|
| A los 2 s de combate | Usa el ataque 1405 contra el de mayor aggro | cada 2 s |
| A los 4 s de combate | Usa el ataque 1406 contra el de mayor aggro | cada 4 s |
| A los 6 s de combate | Usa el ataque 1407 contra el de mayor aggro | cada 6 s |
| A los 8 s de combate | Usa el ataque 1408 contra el de mayor aggro | cada 8 s |
| A los 10 s de combate | Usa el ataque 1409 contra el de mayor aggro | cada 10 s |
| A los 12 s de combate | Usa el ataque 1410 contra el de mayor aggro | cada 12 s |
| Sin objetivo durante 3 min | Se reinicia |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).