Bluestin (Arma, Artesano)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
12 opciones.
Objetos (5)
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +3% | 1 | Artesano: Tasa Critica +4% |
| Artesano | Daño Crítico +5% | 1 | Artesano: Daño Crítico +6% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +3% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +4% |
| Artesano | Tasa Critica +4% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +6% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +4% | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +5%, Todo Ataque +10 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +6%, Todo Ataque +10 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +7%, Todo Ataque +10 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +9%, Todo Ataque +10 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +5%, Todo Ataque +10 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +6%, Todo Ataque +10 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +6%, Todo Ataque +10 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +9%, Todo Ataque +10 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +6%, Todo Ataque +10 | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
12 opciones.
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +6% | 1 | Artesano: Tasa Critica +8% |
| Artesano | Daño Crítico +10% | 1 | Artesano: Daño Crítico +12% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +6% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +8% |
| Artesano | Tasa Critica +8% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +8% | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +10%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +12%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +14%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +18%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +12%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +12%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +18%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +12%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
Titanio / Pheryst (Arma, Artesano)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
12 opciones.
Objetos (5)
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +3% | 1 | Artesano: Tasa Critica +4% |
| Artesano | Daño Crítico +5% | 1 | Artesano: Daño Crítico +6% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +3% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +4% |
| Artesano | Tasa Critica +4% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +6% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +4% | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +5%, Todo Ataque +10 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +6%, Todo Ataque +10 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +7%, Todo Ataque +10 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +9%, Todo Ataque +10 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +5%, Todo Ataque +10 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +6%, Todo Ataque +10 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +6%, Todo Ataque +10 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +9%, Todo Ataque +10 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +6%, Todo Ataque +10 | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
12 opciones.
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +6% | 1 | Artesano: Tasa Critica +8% |
| Artesano | Daño Crítico +10% | 1 | Artesano: Daño Crítico +12% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +6% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +8% |
| Artesano | Tasa Critica +8% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +8% | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +10%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +12%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +14%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +18%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +12%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +12%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +18%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +12%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
Titanio Sombrío / Agua (Arma, Artesano)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
12 opciones.
Objetos (5)
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +3% | 1 | Artesano: Tasa Critica +4% |
| Artesano | Daño Crítico +5% | 1 | Artesano: Daño Crítico +6% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +3% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +4% |
| Artesano | Tasa Critica +4% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +6% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +4% | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +5%, Todo Ataque +10 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +6%, Todo Ataque +10 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +7%, Todo Ataque +10 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +9%, Todo Ataque +10 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +5%, Todo Ataque +10 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +6%, Todo Ataque +10 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +6%, Todo Ataque +10 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +9%, Todo Ataque +10 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +6%, Todo Ataque +10 | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
12 opciones.
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +6% | 1 | Artesano: Tasa Critica +8% |
| Artesano | Daño Crítico +10% | 1 | Artesano: Daño Crítico +12% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +6% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +8% |
| Artesano | Tasa Critica +8% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +8% | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +10%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +12%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +14%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +18%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +12%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +12%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +18%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +12%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
Osmio / Lapis (Arma, Artesano)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
18 opciones.
Objetos (5)
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +5% | 1 | Artesano: Tasa Critica +6% |
| Artesano | Daño Crítico +10% | 1 | Artesano: Daño Crítico +12% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +5% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +6% |
| Artesano | Tasa Critica +4% | 2 | Artesano: Tasa Critica +5% |
| Artesano | Daño Crítico +7% | 2 | Artesano: Daño Crítico +10% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +4% | 2 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +5% |
| Artesano | Tasa Critica +6% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +6% | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +8%, Todo Ataque +15 | 2 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +9%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +16%, Todo Ataque +15 | 2 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +18%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +7%, Todo Ataque +15 | 2 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +9%, Todo Ataque +15 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +10%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +18%, Todo Ataque +15 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +20%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +15 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +10%, Todo Ataque +15 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +20%, Todo Ataque +15 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +15 | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
18 opciones.
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +10% | 1 | Artesano: Tasa Critica +12% |
| Artesano | Daño Crítico +20% | 1 | Artesano: Daño Crítico +24% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +10% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +12% |
| Artesano | Tasa Critica +8% | 2 | Artesano: Tasa Critica +10% |
| Artesano | Daño Crítico +14% | 2 | Artesano: Daño Crítico +20% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +8% | 2 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +10% |
| Artesano | Tasa Critica +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +24% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +12% | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +16%, Todo Ataque +30 | 2 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +18%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +32%, Todo Ataque +30 | 2 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +36%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +14%, Todo Ataque +30 | 2 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +18%, Todo Ataque +30 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +20%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +36%, Todo Ataque +30 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +40%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +30 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +20%, Todo Ataque +30 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +40%, Todo Ataque +30 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +30 | 0 | ninguna |
Rodio / Topacio (Arma, Artesano)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
18 opciones.
Objetos (5)
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +5% | 1 | Artesano: Tasa Critica +6% |
| Artesano | Daño Crítico +10% | 1 | Artesano: Daño Crítico +12% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +5% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +6% |
| Artesano | Tasa Critica +4% | 2 | Artesano: Tasa Critica +5% |
| Artesano | Daño Crítico +7% | 2 | Artesano: Daño Crítico +10% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +4% | 2 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +5% |
| Artesano | Tasa Critica +6% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +6% | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +8%, Todo Ataque +15 | 2 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +9%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +16%, Todo Ataque +15 | 2 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +18%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +7%, Todo Ataque +15 | 2 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +9%, Todo Ataque +15 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +10%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +18%, Todo Ataque +15 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +20%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +15 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +10%, Todo Ataque +15 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +20%, Todo Ataque +15 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +15 | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
18 opciones.
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +10% | 1 | Artesano: Tasa Critica +12% |
| Artesano | Daño Crítico +20% | 1 | Artesano: Daño Crítico +24% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +10% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +12% |
| Artesano | Tasa Critica +8% | 2 | Artesano: Tasa Critica +10% |
| Artesano | Daño Crítico +14% | 2 | Artesano: Daño Crítico +20% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +8% | 2 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +10% |
| Artesano | Tasa Critica +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +24% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +12% | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +16%, Todo Ataque +30 | 2 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +18%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +32%, Todo Ataque +30 | 2 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +36%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +14%, Todo Ataque +30 | 2 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +18%, Todo Ataque +30 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +20%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +36%, Todo Ataque +30 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +40%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +30 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +20%, Todo Ataque +30 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +40%, Todo Ataque +30 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +30 | 0 | ninguna |
SIGMetal (Arma, Artesano)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
18 opciones.
Objetos (5)
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +5% | 1 | Artesano: Tasa Critica +6% |
| Artesano | Daño Crítico +10% | 1 | Artesano: Daño Crítico +12% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +5% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +6% |
| Artesano | Tasa Critica +4% | 2 | Artesano: Tasa Critica +5% |
| Artesano | Daño Crítico +7% | 2 | Artesano: Daño Crítico +10% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +4% | 2 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +5% |
| Artesano | Tasa Critica +6% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +6% | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +8%, Todo Ataque +15 | 2 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +9%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +16%, Todo Ataque +15 | 2 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +18%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +7%, Todo Ataque +15 | 2 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +9%, Todo Ataque +15 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +10%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +18%, Todo Ataque +15 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +20%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +15 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +15 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +10%, Todo Ataque +15 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +20%, Todo Ataque +15 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +15 | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
18 opciones.
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +10% | 1 | Artesano: Tasa Critica +12% |
| Artesano | Daño Crítico +20% | 1 | Artesano: Daño Crítico +24% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +10% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +12% |
| Artesano | Tasa Critica +8% | 2 | Artesano: Tasa Critica +10% |
| Artesano | Daño Crítico +14% | 2 | Artesano: Daño Crítico +20% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +8% | 2 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +10% |
| Artesano | Tasa Critica +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +24% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +12% | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +16%, Todo Ataque +30 | 2 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +18%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +32%, Todo Ataque +30 | 2 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +36%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +14%, Todo Ataque +30 | 2 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +18%, Todo Ataque +30 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +20%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +36%, Todo Ataque +30 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +40%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +30 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +30 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +20%, Todo Ataque +30 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +40%, Todo Ataque +30 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +30 | 0 | ninguna |
Mithril / Archridium (Arma, Artesano)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
18 opciones.
Objetos (10)
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +6% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +6% | 0 | ninguna |
| Artesano | Tasa Critica +5% | 1 | Artesano: Tasa Critica +6% |
| Artesano | Daño Crítico +10% | 1 | Artesano: Daño Crítico +12% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +5% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +6% |
| Artesano | Tasa Critica +4% | 2 | Artesano: Tasa Critica +5% |
| Artesano | Daño Crítico +7% | 2 | Artesano: Daño Crítico +10% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +4% | 2 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +5% |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +9%, Todo Ataque +20 | 2 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +10%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +18%, Todo Ataque +20 | 2 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +20%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +20 | 2 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +10%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +11%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +20%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +22%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +11%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +11%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +22%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +11%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
18 opciones.
Objetos (4)
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +24% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Tasa Critica +10% | 1 | Artesano: Tasa Critica +12% |
| Artesano | Daño Crítico +20% | 1 | Artesano: Daño Crítico +24% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +10% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +12% |
| Artesano | Tasa Critica +8% | 2 | Artesano: Tasa Critica +10% |
| Artesano | Daño Crítico +14% | 2 | Artesano: Daño Crítico +20% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +8% | 2 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +10% |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +18%, Todo Ataque +40 | 2 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +20%, Todo Ataque +40 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +36%, Todo Ataque +40 | 2 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +40%, Todo Ataque +40 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +40 | 2 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +40 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +20%, Todo Ataque +40 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +22%, Todo Ataque +40 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +40%, Todo Ataque +40 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +44%, Todo Ataque +40 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +40 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +22%, Todo Ataque +40 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +22%, Todo Ataque +40 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +44%, Todo Ataque +40 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +22%, Todo Ataque +40 | 0 | ninguna |
Palladium (Arma, Artesano)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
18 opciones.
Objetos (5)
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +6% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +6% | 0 | ninguna |
| Artesano | Tasa Critica +5% | 1 | Artesano: Tasa Critica +6% |
| Artesano | Daño Crítico +10% | 1 | Artesano: Daño Crítico +12% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +5% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +6% |
| Artesano | Tasa Critica +4% | 2 | Artesano: Tasa Critica +5% |
| Artesano | Daño Crítico +7% | 2 | Artesano: Daño Crítico +10% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +4% | 2 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +5% |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +9%, Todo Ataque +20 | 2 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +10%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +18%, Todo Ataque +20 | 2 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +20%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +20 | 2 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +10%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +11%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +20%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +22%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +20 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +11%, Todo Ataque +20 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +11%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +22%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +11%, Todo Ataque +20 | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
18 opciones.
| Nivel | Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|---|
| Artesano | Tasa Critica +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Daño Crítico +24% | 0 | ninguna |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +12% | 0 | ninguna |
| Artesano | Tasa Critica +10% | 1 | Artesano: Tasa Critica +12% |
| Artesano | Daño Crítico +20% | 1 | Artesano: Daño Crítico +24% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +10% | 1 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +12% |
| Artesano | Tasa Critica +8% | 2 | Artesano: Tasa Critica +10% |
| Artesano | Daño Crítico +14% | 2 | Artesano: Daño Crítico +20% |
| Artesano | Todas las Habilidades Asc. +8% | 2 | Artesano: Todas las Habilidades Asc. +10% |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +18%, Todo Ataque +40 | 2 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +20%, Todo Ataque +40 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +36%, Todo Ataque +40 | 2 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +40%, Todo Ataque +40 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +40 | 2 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +40 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +20%, Todo Ataque +40 | 1 | Artesano Exitoso: Tasa Critica +22%, Todo Ataque +40 |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +40%, Todo Ataque +40 | 1 | Artesano Exitoso: Daño Crítico +44%, Todo Ataque +40 |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +40 | 1 | Artesano Exitoso: Todas las Habilidades Asc. +22%, Todo Ataque +40 |
| Artesano Exitoso | Tasa Critica +22%, Todo Ataque +40 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Daño Crítico +44%, Todo Ataque +40 | 0 | ninguna |
| Artesano Exitoso | Todas las Habilidades Asc. +22%, Todo Ataque +40 | 0 | ninguna |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).