A chance é por grupo: todas as linhas de um grupo somam 100%. O Poder Sagrado é o que o atributo vale naquele nível.
Slot normal (Ataque)
Grupo 11
Slots: 3, 8 e 9. Atributos: PVP Ignorar Bloqueio, PVE Ignorar Bloqueio, PVP Ignorar Dano Reduzido, PVE Ignorar Redução de Dano, PVP Todos os Ataques, PVE Todos os Ataques, PVP Cancelar Ignorar Perfuração, PVE Cancelar Ignorar Perfuração.
Valores por nível (50 linhas)
| Atributo | Nível | Valor | Chance | Poder Sagrado |
|---|---|---|---|---|
| PVP Ignorar Bloqueio | 1 | +1 | 1,15% | 40 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 2 | +2 | 2,3% | 50 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 3 | +3 | 3,45% | 60 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 4 | +4 | 4,6% | 65 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 5 | +5 | 3,45% | 70 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 6 | +6 | 3,45% | 75 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 7 | +7 | 2,3% | 80 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 8 | +9 | 1,15% | 100 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 9 | +12 | 0,69% | 120 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 10 | +16 | 0,46% | 200 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 1 | +1 | 1,15% | 40 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 2 | +2 | 2,3% | 50 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 3 | +3 | 3,45% | 60 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 4 | +4 | 4,6% | 65 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 5 | +5 | 3,45% | 70 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 6 | +6 | 3,45% | 75 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 7 | +7 | 2,3% | 80 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 8 | +9 | 1,15% | 100 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 9 | +12 | 0,69% | 120 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 10 | +16 | 0,46% | 200 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 1 | +1 | 4,5% | 55 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 2 | +2 | 7,74% | 66 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 3 | +3 | 4,5% | 88 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 4 | +5 | 0,9% | 132 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 5 | +8 | 0,36% | 220 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 1 | +1 | 4,5% | 55 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 2 | +2 | 7,74% | 66 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 3 | +3 | 4,5% | 88 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 4 | +5 | 0,9% | 132 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 5 | +8 | 0,36% | 220 |
| PVP Todos os Ataques | 1 | +1 | 4,9% | 60 |
| PVP Todos os Ataques | 2 | +2 | 1,463% | 72 |
| PVP Todos os Ataques | 3 | +3 | 0,56% | 96 |
| PVP Todos os Ataques | 4 | +5 | 0,07% | 144 |
| PVP Todos os Ataques | 5 | +8 | 0,007% | 240 |
| PVE Todos os Ataques | 1 | +1 | 4,9% | 60 |
| PVE Todos os Ataques | 2 | +2 | 1,463% | 72 |
| PVE Todos os Ataques | 3 | +3 | 0,56% | 96 |
| PVE Todos os Ataques | 4 | +5 | 0,07% | 144 |
| PVE Todos os Ataques | 5 | +8 | 0,007% | 240 |
| PVP Cancelar Ignorar Perfuração | 1 | +3 | 1,5% | 70 |
| PVP Cancelar Ignorar Perfuração | 2 | +4 | 0,409% | 84 |
| PVP Cancelar Ignorar Perfuração | 3 | +5 | 0,08% | 112 |
| PVP Cancelar Ignorar Perfuração | 4 | +7 | 0,01% | 168 |
| PVP Cancelar Ignorar Perfuração | 5 | +10 | 0,001% | 280 |
| PVE Cancelar Ignorar Perfuração | 1 | +3 | 1,5% | 70 |
| PVE Cancelar Ignorar Perfuração | 2 | +4 | 0,409% | 84 |
| PVE Cancelar Ignorar Perfuração | 3 | +5 | 0,08% | 112 |
| PVE Cancelar Ignorar Perfuração | 4 | +7 | 0,01% | 168 |
| PVE Cancelar Ignorar Perfuração | 5 | +10 | 0,001% | 280 |
Grupo 12
Slots: 23 e 24. Atributos: PVP Precisão, PVE Precisão, PVP Dano Adicionado, PVE Adicionar Dano, PVP Todos os Ataques, PVE Todos os Ataques, PVP Ignorar Resist Dano Crítico, PVE Ignorar Resistir Dano Crítico.
Valores por nível (46 linhas)
| Atributo | Nível | Valor | Chance | Poder Sagrado |
|---|---|---|---|---|
| PVP Precisão | 1 | +4 | 1,15% | 40 |
| PVP Precisão | 2 | +8 | 2,3% | 50 |
| PVP Precisão | 3 | +12 | 3,45% | 60 |
| PVP Precisão | 4 | +16 | 4,6% | 65 |
| PVP Precisão | 5 | +20 | 3,45% | 70 |
| PVP Precisão | 6 | +24 | 3,45% | 75 |
| PVP Precisão | 7 | +28 | 2,3% | 80 |
| PVP Precisão | 8 | +36 | 1,15% | 100 |
| PVP Precisão | 9 | +48 | 0,69% | 120 |
| PVP Precisão | 10 | +64 | 0,46% | 200 |
| PVE Precisão | 1 | +4 | 1,15% | 40 |
| PVE Precisão | 2 | +8 | 2,3% | 50 |
| PVE Precisão | 3 | +12 | 3,45% | 60 |
| PVE Precisão | 4 | +16 | 4,6% | 65 |
| PVE Precisão | 5 | +20 | 3,45% | 70 |
| PVE Precisão | 6 | +24 | 3,45% | 75 |
| PVE Precisão | 7 | +28 | 2,3% | 80 |
| PVE Precisão | 8 | +36 | 1,15% | 100 |
| PVE Precisão | 9 | +48 | 0,69% | 120 |
| PVE Precisão | 10 | +64 | 0,46% | 200 |
| PVP Dano Adicionado | 1 | +2 | 4,5% | 55 |
| PVP Dano Adicionado | 2 | +3 | 7,74% | 66 |
| PVP Dano Adicionado | 3 | +4 | 4,5% | 88 |
| PVP Dano Adicionado | 4 | +6 | 0,9% | 132 |
| PVP Dano Adicionado | 5 | +9 | 0,36% | 220 |
| PVE Adicionar Dano | 1 | +2 | 4,5% | 55 |
| PVE Adicionar Dano | 2 | +3 | 7,74% | 66 |
| PVE Adicionar Dano | 3 | +4 | 4,5% | 88 |
| PVE Adicionar Dano | 4 | +6 | 0,9% | 132 |
| PVE Adicionar Dano | 5 | +9 | 0,36% | 220 |
| PVP Todos os Ataques | 1 | +2 | 4,9% | 60 |
| PVP Todos os Ataques | 2 | +3 | 1,463% | 72 |
| PVP Todos os Ataques | 3 | +4 | 0,56% | 96 |
| PVP Todos os Ataques | 4 | +6 | 0,07% | 144 |
| PVP Todos os Ataques | 5 | +9 | 0,007% | 240 |
| PVE Todos os Ataques | 1 | +2 | 4,9% | 60 |
| PVE Todos os Ataques | 2 | +3 | 1,463% | 72 |
| PVE Todos os Ataques | 3 | +4 | 0,56% | 96 |
| PVE Todos os Ataques | 4 | +6 | 0,07% | 144 |
| PVE Todos os Ataques | 5 | +9 | 0,007% | 240 |
| PVP Ignorar Resist Dano Crítico | 1 | +1% | 1,9598% | 112 |
| PVP Ignorar Resist Dano Crítico | 2 | +2% | 0,04% | 168 |
| PVP Ignorar Resist Dano Crítico | 3 | +3% | 0,0002% | 280 |
| PVE Ignorar Resistir Dano Crítico | 1 | +1% | 1,9598% | 112 |
| PVE Ignorar Resistir Dano Crítico | 2 | +2% | 0,04% | 168 |
| PVE Ignorar Resistir Dano Crítico | 3 | +3% | 0,0002% | 280 |
Grupo 13
Slots: 38 e 39. Atributos: PVP Ignorar Bloqueio, PVE Ignorar Bloqueio, PVP Ignorar Dano Reduzido, PVE Ignorar Redução de Dano, PVP Todos os Ataques, PVE Todos os Ataques, PVP Perfuração, PVE Penetration.
Valores por nível (50 linhas)
| Atributo | Nível | Valor | Chance | Poder Sagrado |
|---|---|---|---|---|
| PVP Ignorar Bloqueio | 1 | +3 | 1,15% | 40 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 2 | +4 | 2,3% | 50 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 3 | +5 | 3,45% | 60 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 4 | +6 | 4,6% | 65 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 5 | +7 | 3,45% | 70 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 6 | +8 | 3,45% | 75 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 7 | +9 | 2,3% | 80 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 8 | +11 | 1,15% | 100 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 9 | +14 | 0,69% | 120 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 10 | +18 | 0,46% | 200 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 1 | +3 | 1,15% | 40 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 2 | +4 | 2,3% | 50 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 3 | +5 | 3,45% | 60 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 4 | +6 | 4,6% | 65 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 5 | +7 | 3,45% | 70 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 6 | +8 | 3,45% | 75 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 7 | +9 | 2,3% | 80 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 8 | +11 | 1,15% | 100 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 9 | +14 | 0,69% | 120 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 10 | +18 | 0,46% | 200 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 1 | +2 | 4,5% | 55 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 2 | +3 | 7,74% | 66 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 3 | +4 | 4,5% | 88 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 4 | +6 | 0,9% | 132 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 5 | +9 | 0,36% | 220 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 1 | +2 | 4,5% | 55 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 2 | +3 | 7,74% | 66 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 3 | +4 | 4,5% | 88 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 4 | +6 | 0,9% | 132 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 5 | +9 | 0,36% | 220 |
| PVP Todos os Ataques | 1 | +3 | 4,9% | 60 |
| PVP Todos os Ataques | 2 | +4 | 1,463% | 72 |
| PVP Todos os Ataques | 3 | +5 | 0,56% | 96 |
| PVP Todos os Ataques | 4 | +7 | 0,07% | 144 |
| PVP Todos os Ataques | 5 | +10 | 0,007% | 240 |
| PVE Todos os Ataques | 1 | +3 | 4,9% | 60 |
| PVE Todos os Ataques | 2 | +4 | 1,463% | 72 |
| PVE Todos os Ataques | 3 | +5 | 0,56% | 96 |
| PVE Todos os Ataques | 4 | +7 | 0,07% | 144 |
| PVE Todos os Ataques | 5 | +10 | 0,007% | 240 |
| PVP Perfuração | 1 | +2 | 1,5% | 70 |
| PVP Perfuração | 2 | +3 | 0,409% | 84 |
| PVP Perfuração | 3 | +5 | 0,08% | 112 |
| PVP Perfuração | 4 | +8 | 0,01% | 168 |
| PVP Perfuração | 5 | +11 | 0,001% | 280 |
| PVE Penetration | 1 | +2 | 1,5% | 70 |
| PVE Penetration | 2 | +3 | 0,409% | 84 |
| PVE Penetration | 3 | +5 | 0,08% | 112 |
| PVE Penetration | 4 | +8 | 0,01% | 168 |
| PVE Penetration | 5 | +11 | 0,001% | 280 |
Grupo 14
Slots: 51, 52 e 59. Atributos: PVP Precisão, PVE Precisão, PVP Dano Adicionado, PVE Adicionar Dano, PVP Todos os Ataques, PVE Todos os Ataques, PVP Ignorar Resist Técnica Amp, PVE Ignorar Resist Técnica Amp.
Valores por nível (44 linhas)
| Atributo | Nível | Valor | Chance | Poder Sagrado |
|---|---|---|---|---|
| PVP Precisão | 1 | +12 | 1,15% | 40 |
| PVP Precisão | 2 | +16 | 2,3% | 50 |
| PVP Precisão | 3 | +20 | 3,45% | 60 |
| PVP Precisão | 4 | +24 | 4,6% | 65 |
| PVP Precisão | 5 | +28 | 3,45% | 70 |
| PVP Precisão | 6 | +32 | 3,45% | 75 |
| PVP Precisão | 7 | +36 | 2,3% | 80 |
| PVP Precisão | 8 | +44 | 1,15% | 100 |
| PVP Precisão | 9 | +56 | 0,69% | 120 |
| PVP Precisão | 10 | +72 | 0,46% | 200 |
| PVE Precisão | 1 | +12 | 1,15% | 40 |
| PVE Precisão | 2 | +16 | 2,3% | 50 |
| PVE Precisão | 3 | +20 | 3,45% | 60 |
| PVE Precisão | 4 | +24 | 4,6% | 65 |
| PVE Precisão | 5 | +28 | 3,45% | 70 |
| PVE Precisão | 6 | +32 | 3,45% | 75 |
| PVE Precisão | 7 | +36 | 2,3% | 80 |
| PVE Precisão | 8 | +44 | 1,15% | 100 |
| PVE Precisão | 9 | +56 | 0,69% | 120 |
| PVE Precisão | 10 | +72 | 0,46% | 200 |
| PVP Dano Adicionado | 1 | +4 | 4,5% | 55 |
| PVP Dano Adicionado | 2 | +5 | 7,74% | 66 |
| PVP Dano Adicionado | 3 | +6 | 4,5% | 88 |
| PVP Dano Adicionado | 4 | +8 | 0,9% | 132 |
| PVP Dano Adicionado | 5 | +11 | 0,36% | 220 |
| PVE Adicionar Dano | 1 | +4 | 4,5% | 55 |
| PVE Adicionar Dano | 2 | +5 | 7,74% | 66 |
| PVE Adicionar Dano | 3 | +6 | 4,5% | 88 |
| PVE Adicionar Dano | 4 | +8 | 0,9% | 132 |
| PVE Adicionar Dano | 5 | +11 | 0,36% | 220 |
| PVP Todos os Ataques | 1 | +4 | 4,9% | 60 |
| PVP Todos os Ataques | 2 | +5 | 1,463% | 72 |
| PVP Todos os Ataques | 3 | +6 | 0,56% | 96 |
| PVP Todos os Ataques | 4 | +8 | 0,07% | 144 |
| PVP Todos os Ataques | 5 | +11 | 0,007% | 240 |
| PVE Todos os Ataques | 1 | +4 | 4,9% | 60 |
| PVE Todos os Ataques | 2 | +5 | 1,463% | 72 |
| PVE Todos os Ataques | 3 | +6 | 0,56% | 96 |
| PVE Todos os Ataques | 4 | +8 | 0,07% | 144 |
| PVE Todos os Ataques | 5 | +11 | 0,007% | 240 |
| PVP Ignorar Resist Técnica Amp | 1 | +1% | 1,999% | 168 |
| PVP Ignorar Resist Técnica Amp | 2 | +2% | 0,001% | 280 |
| PVE Ignorar Resist Técnica Amp | 1 | +1% | 1,999% | 168 |
| PVE Ignorar Resist Técnica Amp | 2 | +2% | 0,001% | 280 |
Grupo 15
Slots: 65, 74 e 75. Atributos: PVP Acerto, PVE Acerto, PVP Dano de Ataque Normal UP, PVE Dano de Ataque Normal UP, PVP Todos os Ataques, PVE Todos os Ataques, PVP Critical DMG, PVE Critical DMG.
Valores por nível (46 linhas)
| Atributo | Nível | Valor | Chance | Poder Sagrado |
|---|---|---|---|---|
| PVP Acerto | 1 | +15 | 1,15% | 40 |
| PVP Acerto | 2 | +16 | 2,3% | 50 |
| PVP Acerto | 3 | +17 | 3,45% | 60 |
| PVP Acerto | 4 | +18 | 4,6% | 65 |
| PVP Acerto | 5 | +19 | 3,45% | 70 |
| PVP Acerto | 6 | +20 | 3,45% | 75 |
| PVP Acerto | 7 | +21 | 2,3% | 80 |
| PVP Acerto | 8 | +23 | 1,15% | 100 |
| PVP Acerto | 9 | +26 | 0,69% | 120 |
| PVP Acerto | 10 | +30 | 0,46% | 200 |
| PVE Acerto | 1 | +15 | 1,15% | 40 |
| PVE Acerto | 2 | +16 | 2,3% | 50 |
| PVE Acerto | 3 | +17 | 3,45% | 60 |
| PVE Acerto | 4 | +18 | 4,6% | 65 |
| PVE Acerto | 5 | +19 | 3,45% | 70 |
| PVE Acerto | 6 | +20 | 3,45% | 75 |
| PVE Acerto | 7 | +21 | 2,3% | 80 |
| PVE Acerto | 8 | +23 | 1,15% | 100 |
| PVE Acerto | 9 | +26 | 0,69% | 120 |
| PVE Acerto | 10 | +30 | 0,46% | 200 |
| PVP Dano de Ataque Normal UP | 1 | +1% | 4,5% | 55 |
| PVP Dano de Ataque Normal UP | 2 | +2% | 7,74% | 66 |
| PVP Dano de Ataque Normal UP | 3 | +3% | 4,5% | 88 |
| PVP Dano de Ataque Normal UP | 4 | +4% | 0,9% | 132 |
| PVP Dano de Ataque Normal UP | 5 | +5% | 0,36% | 220 |
| PVE Dano de Ataque Normal UP | 1 | +1% | 4,5% | 55 |
| PVE Dano de Ataque Normal UP | 2 | +2% | 7,74% | 66 |
| PVE Dano de Ataque Normal UP | 3 | +3% | 4,5% | 88 |
| PVE Dano de Ataque Normal UP | 4 | +4% | 0,9% | 132 |
| PVE Dano de Ataque Normal UP | 5 | +5% | 0,36% | 220 |
| PVP Todos os Ataques | 1 | +5 | 4,9% | 60 |
| PVP Todos os Ataques | 2 | +6 | 1,463% | 72 |
| PVP Todos os Ataques | 3 | +7 | 0,56% | 96 |
| PVP Todos os Ataques | 4 | +9 | 0,07% | 144 |
| PVP Todos os Ataques | 5 | +12 | 0,007% | 240 |
| PVE Todos os Ataques | 1 | +5 | 4,9% | 60 |
| PVE Todos os Ataques | 2 | +6 | 1,463% | 72 |
| PVE Todos os Ataques | 3 | +7 | 0,56% | 96 |
| PVE Todos os Ataques | 4 | +9 | 0,07% | 144 |
| PVE Todos os Ataques | 5 | +12 | 0,007% | 240 |
| PVP Critical DMG | 1 | +1% | 1,9598% | 112 |
| PVP Critical DMG | 2 | +2% | 0,04% | 168 |
| PVP Critical DMG | 3 | +4% | 0,0002% | 280 |
| PVE Critical DMG | 1 | +1% | 1,9598% | 112 |
| PVE Critical DMG | 2 | +2% | 0,04% | 168 |
| PVE Critical DMG | 3 | +4% | 0,0002% | 280 |
Slot alto (Ataque)
Grupo 16
Slots: 16. Atributos: PVP Ignorar Bloqueio, PVE Ignorar Bloqueio, PVP Ignorar Dano Reduzido, PVE Ignorar Redução de Dano, PVP Todos os Ataques, PVE Todos os Ataques, PVP Cancelar Ignorar Perfuração, PVE Cancelar Ignorar Perfuração.
Valores por nível (50 linhas)
| Atributo | Nível | Valor | Chance | Poder Sagrado |
|---|---|---|---|---|
| PVP Ignorar Bloqueio | 1 | +2 | 1,15% | 48 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 2 | +3 | 2,3% | 60 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 3 | +4 | 3,45% | 72 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 4 | +5 | 4,6% | 78 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 5 | +6 | 3,45% | 84 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 6 | +7 | 3,45% | 90 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 7 | +8 | 2,3% | 96 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 8 | +11 | 1,15% | 120 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 9 | +15 | 0,69% | 144 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 10 | +21 | 0,46% | 240 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 1 | +2 | 1,15% | 48 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 2 | +3 | 2,3% | 60 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 3 | +4 | 3,45% | 72 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 4 | +5 | 4,6% | 78 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 5 | +6 | 3,45% | 84 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 6 | +7 | 3,45% | 90 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 7 | +8 | 2,3% | 96 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 8 | +11 | 1,15% | 120 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 9 | +15 | 0,69% | 144 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 10 | +21 | 0,46% | 240 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 1 | +4 | 4,5% | 70 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 2 | +5 | 7,74% | 84 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 3 | +6 | 4,5% | 112 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 4 | +8 | 0,9% | 168 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 5 | +11 | 0,36% | 280 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 1 | +4 | 4,5% | 70 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 2 | +5 | 7,74% | 84 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 3 | +6 | 4,5% | 112 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 4 | +8 | 0,9% | 168 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 5 | +11 | 0,36% | 280 |
| PVP Todos os Ataques | 1 | +4 | 4,9% | 100 |
| PVP Todos os Ataques | 2 | +5 | 1,463% | 120 |
| PVP Todos os Ataques | 3 | +6 | 0,56% | 160 |
| PVP Todos os Ataques | 4 | +8 | 0,07% | 240 |
| PVP Todos os Ataques | 5 | +11 | 0,007% | 400 |
| PVE Todos os Ataques | 1 | +4 | 4,9% | 100 |
| PVE Todos os Ataques | 2 | +5 | 1,463% | 120 |
| PVE Todos os Ataques | 3 | +6 | 0,56% | 160 |
| PVE Todos os Ataques | 4 | +8 | 0,07% | 240 |
| PVE Todos os Ataques | 5 | +11 | 0,007% | 400 |
| PVP Cancelar Ignorar Perfuração | 1 | +4 | 1,5% | 115 |
| PVP Cancelar Ignorar Perfuração | 2 | +5 | 0,409% | 138 |
| PVP Cancelar Ignorar Perfuração | 3 | +7 | 0,08% | 184 |
| PVP Cancelar Ignorar Perfuração | 4 | +10 | 0,01% | 276 |
| PVP Cancelar Ignorar Perfuração | 5 | +13 | 0,001% | 460 |
| PVE Cancelar Ignorar Perfuração | 1 | +4 | 1,5% | 115 |
| PVE Cancelar Ignorar Perfuração | 2 | +5 | 0,409% | 138 |
| PVE Cancelar Ignorar Perfuração | 3 | +7 | 0,08% | 184 |
| PVE Cancelar Ignorar Perfuração | 4 | +10 | 0,01% | 276 |
| PVE Cancelar Ignorar Perfuração | 5 | +13 | 0,001% | 460 |
Grupo 17
Slots: 31. Atributos: PVP Precisão, PVE Precisão, PVP Dano Adicionado, PVE Adicionar Dano, PVP Todos os Ataques, PVE Todos os Ataques, PVP Ignorar Resist Dano Crítico, PVE Ignorar Resistir Dano Crítico.
Valores por nível (46 linhas)
| Atributo | Nível | Valor | Chance | Poder Sagrado |
|---|---|---|---|---|
| PVP Precisão | 1 | +8 | 1,15% | 48 |
| PVP Precisão | 2 | +12 | 2,3% | 60 |
| PVP Precisão | 3 | +16 | 3,45% | 72 |
| PVP Precisão | 4 | +20 | 4,6% | 78 |
| PVP Precisão | 5 | +24 | 3,45% | 84 |
| PVP Precisão | 6 | +28 | 3,45% | 90 |
| PVP Precisão | 7 | +32 | 2,3% | 96 |
| PVP Precisão | 8 | +44 | 1,15% | 120 |
| PVP Precisão | 9 | +60 | 0,69% | 144 |
| PVP Precisão | 10 | +84 | 0,46% | 240 |
| PVE Precisão | 1 | +8 | 1,15% | 48 |
| PVE Precisão | 2 | +12 | 2,3% | 60 |
| PVE Precisão | 3 | +16 | 3,45% | 72 |
| PVE Precisão | 4 | +20 | 4,6% | 78 |
| PVE Precisão | 5 | +24 | 3,45% | 84 |
| PVE Precisão | 6 | +28 | 3,45% | 90 |
| PVE Precisão | 7 | +32 | 2,3% | 96 |
| PVE Precisão | 8 | +44 | 1,15% | 120 |
| PVE Precisão | 9 | +60 | 0,69% | 144 |
| PVE Precisão | 10 | +84 | 0,46% | 240 |
| PVP Dano Adicionado | 1 | +3 | 4,5% | 70 |
| PVP Dano Adicionado | 2 | +4 | 7,74% | 84 |
| PVP Dano Adicionado | 3 | +6 | 4,5% | 112 |
| PVP Dano Adicionado | 4 | +9 | 0,9% | 168 |
| PVP Dano Adicionado | 5 | +12 | 0,36% | 280 |
| PVE Adicionar Dano | 1 | +3 | 4,5% | 70 |
| PVE Adicionar Dano | 2 | +4 | 7,74% | 84 |
| PVE Adicionar Dano | 3 | +6 | 4,5% | 112 |
| PVE Adicionar Dano | 4 | +9 | 0,9% | 168 |
| PVE Adicionar Dano | 5 | +12 | 0,36% | 280 |
| PVP Todos os Ataques | 1 | +3 | 4,9% | 100 |
| PVP Todos os Ataques | 2 | +4 | 1,463% | 120 |
| PVP Todos os Ataques | 3 | +6 | 0,56% | 160 |
| PVP Todos os Ataques | 4 | +9 | 0,07% | 240 |
| PVP Todos os Ataques | 5 | +12 | 0,007% | 400 |
| PVE Todos os Ataques | 1 | +3 | 4,9% | 100 |
| PVE Todos os Ataques | 2 | +4 | 1,463% | 120 |
| PVE Todos os Ataques | 3 | +6 | 0,56% | 160 |
| PVE Todos os Ataques | 4 | +9 | 0,07% | 240 |
| PVE Todos os Ataques | 5 | +12 | 0,007% | 400 |
| PVP Ignorar Resist Dano Crítico | 1 | +2% | 1,9598% | 184 |
| PVP Ignorar Resist Dano Crítico | 2 | +3% | 0,04% | 276 |
| PVP Ignorar Resist Dano Crítico | 3 | +4% | 0,0002% | 460 |
| PVE Ignorar Resistir Dano Crítico | 1 | +2% | 1,9598% | 184 |
| PVE Ignorar Resistir Dano Crítico | 2 | +3% | 0,04% | 276 |
| PVE Ignorar Resistir Dano Crítico | 3 | +4% | 0,0002% | 460 |
Grupo 18
Slots: 46. Atributos: PVP Ignorar Bloqueio, PVE Ignorar Bloqueio, PVP Ignorar Dano Reduzido, PVE Ignorar Redução de Dano, PVP Todos os Ataques, PVE Todos os Ataques, PVP Perfuração, PVE Penetration.
Valores por nível (50 linhas)
| Atributo | Nível | Valor | Chance | Poder Sagrado |
|---|---|---|---|---|
| PVP Ignorar Bloqueio | 1 | +4 | 1,15% | 48 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 2 | +5 | 2,3% | 60 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 3 | +6 | 3,45% | 72 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 4 | +7 | 4,6% | 78 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 5 | +8 | 3,45% | 84 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 6 | +9 | 3,45% | 90 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 7 | +10 | 2,3% | 96 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 8 | +13 | 1,15% | 120 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 9 | +17 | 0,69% | 144 |
| PVP Ignorar Bloqueio | 10 | +24 | 0,46% | 240 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 1 | +4 | 1,15% | 48 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 2 | +5 | 2,3% | 60 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 3 | +6 | 3,45% | 72 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 4 | +7 | 4,6% | 78 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 5 | +8 | 3,45% | 84 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 6 | +9 | 3,45% | 90 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 7 | +10 | 2,3% | 96 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 8 | +13 | 1,15% | 120 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 9 | +17 | 0,69% | 144 |
| PVE Ignorar Bloqueio | 10 | +24 | 0,46% | 240 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 1 | +3 | 4,5% | 70 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 2 | +4 | 7,74% | 84 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 3 | +6 | 4,5% | 112 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 4 | +9 | 0,9% | 168 |
| PVP Ignorar Dano Reduzido | 5 | +12 | 0,36% | 280 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 1 | +3 | 4,5% | 70 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 2 | +4 | 7,74% | 84 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 3 | +6 | 4,5% | 112 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 4 | +9 | 0,9% | 168 |
| PVE Ignorar Redução de Dano | 5 | +12 | 0,36% | 280 |
| PVP Todos os Ataques | 1 | +4 | 4,9% | 100 |
| PVP Todos os Ataques | 2 | +5 | 1,463% | 120 |
| PVP Todos os Ataques | 3 | +7 | 0,56% | 160 |
| PVP Todos os Ataques | 4 | +10 | 0,07% | 240 |
| PVP Todos os Ataques | 5 | +13 | 0,007% | 400 |
| PVE Todos os Ataques | 1 | +4 | 4,9% | 100 |
| PVE Todos os Ataques | 2 | +5 | 1,463% | 120 |
| PVE Todos os Ataques | 3 | +7 | 0,56% | 160 |
