| Nível | 200 |
|---|---|
| HP | 1.474.717 |
| EXP | 0 |
| Defesa | 1.800 |
| Taxa de ataque | 65.458 |
| Taxa de defesa | 3.403 |
| Classe | Monstro Líder |
| Comportamento | Agressivo |
| Imunidades | Não pode ser empurrado · não pode ser derrubado · não pode ser atordoado |
| Movimento | Não se move · alerta a 15 células |
Ataques
| Ataque | Dano | A cada | Alcance | Área |
|---|---|---|---|---|
| Ataque 1 | 2.023–2.381 | 2,5 s | 15 células | 1 célula |
| Ataque 2 | 2.104–2.631 | 3 s | 15 células | 1 célula |
Ataques especiais
| # | Tipo | Dano | Alcance | Área |
|---|---|---|---|---|
| 1767 | Ataque | 3.200–3.600 | 15 células | alvo único |
| 1768 | Ataque | 3.200–3.600 | em volta do monstro · 3 células |
Atributos avançados
| Redução de dano | 80 |
|---|---|
| Evasão | 1.200 |
| Precisão | 50.000 |
| Penetração | 300 |
| Resistência a taxa crítica | 2 |
| Resistência a dano crítico | 5 |
| Resistência a amplificação de habilidade | 3 |
Onde aparece
Masmorras
| Masmorra | Pontos | Nível | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|
| Provação Infinita | 3 | 200 | 1.474.717 | 0 |
Comportamento em combate
Padrão 1 (em Provação Infinita)
| Condição | Ação | Repetição |
|---|---|---|
| Aos 3 s de combate | Usa o ataque 1767 contra o de maior aggro | a cada 3 s |
| Aos 10 s de combate | Usa o ataque 1768 contra ele mesmo | a cada 10 s |
| Aos 30 s de combate | Ação especial (animação) | a cada 30 s |
| Depois de outra ação do padrão | Teleporta-se (após 1 s) | |
| Depois de outra ação do padrão | Teleporta-se | |
| Depois de outra ação do padrão | Teleporta-se | |
| Sem alvo por 180 s | Reinicia |
Padrão 2 (em Provação Infinita)
| Condição | Ação | Repetição |
|---|---|---|
| Aos 3 s de combate | Usa o ataque 1767 contra o de maior aggro | a cada 3 s |
| Aos 10 s de combate | Usa o ataque 1768 contra ele mesmo | a cada 10 s |
| Aos 30 s de combate | Ação especial (animação) | a cada 30 s |
| Depois de outra ação do padrão | Teleporta-se (após 1 s) | |
| Depois de outra ação do padrão | Teleporta-se | |
| Depois de outra ação do padrão | Teleporta-se | |
| Sem alvo por 180 s | Reinicia |
Padrão 3 (em Provação Infinita)
| Condição | Ação | Repetição |
|---|---|---|
| Aos 3 s de combate | Usa o ataque 1767 contra o de maior aggro | a cada 3 s |
| Aos 10 s de combate | Usa o ataque 1768 contra ele mesmo | a cada 10 s |
| Aos 30 s de combate | Ação especial (animação) | a cada 30 s |
| Depois de outra ação do padrão | Teleporta-se (após 1 s) | |
| Depois de outra ação do padrão | Teleporta-se | |
| Depois de outra ação do padrão | Teleporta-se | |
| Sem alvo por 180 s | Reinicia |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).