| Nível | 250 |
|---|
| HP | 5.038.720 |
|---|
| EXP | 18.247.680 |
|---|
| Defesa | 3.400 |
|---|
| Taxa de ataque | 11.372 |
|---|
| Taxa de defesa | 9.344 |
|---|
| Recuperação de HP | 17.000 |
|---|
| Classe | Monstro Líder |
|---|
| Comportamento | Agressivo |
|---|
| Movimento | Passeio 0,96 células/s · perseguição 6,56 células/s · alerta a 12 células · afasta-se até 40 células do ponto |
|---|
Ataques
| Ataque | Dano | A cada | Alcance | Área |
|---|
| Ataque 1 | 5.639–6.635 | 2,5 s | 12 células | 1 célula |
| Ataque 2 | 9.902–12.378 | 4 s | 12 células | 1 célula |
Atributos avançados
| Redução de dano | 500 |
|---|
| Evasão | 1.400 |
|---|
| Precisão | 8.000 |
|---|
| Penetração | 2.700 |
|---|
| Resistência a taxa crítica | 13 |
|---|
| Ignorar precisão | 900 |
|---|
| Ignorar penetração | 60 |
|---|
Onde aparece
Masmorras
Drop
Cada rolagem dá no máximo um item: primeiro vem o drop próprio e depois o drop comum do mapa (nas masmorras, antes vem a lista de drop da masmorra); quando a soma das chances chega a 100%, as linhas seguintes não saem mais. O bônus de drop do jogador multiplica essas chances, menos nos pontos de aparição com drop sem bônus.
Drop comum
Cidade Abandonada · nível 250: 64 itens
| Item | Chance |
|---|
| Disco do Fogo | 0,01% |
| Disco da Escuridão | 0,01% |
| Disco Sagrado | 0,01% |
| Disco do Ar | 0,01% |
| Disco do Trovão | 0,01% |
| Disco de Sangue | 0,01% |
| Disco da Terra | 0,01% |
| Disco de Aquamarina | 0,01% |
| Disco da Alma | 0,01% |
| Cartucho | 0,01% |
| Armadura de Paládio(GU) | 0,0001% |
| Armadura de Paládio(GA) | 0,0001% |
| Traje de Paládio(EA) | 0,0001% |
| Traje de Paládio(AA) | 0,0001% |
| Quimono de Paládio(DU) | 0,0001% |
| Quimono de Paládio(MA) | 0,0001% |
| Manopla de Paládio(GU) | 0,0001% |
| Manopla de Paládio(GA) | 0,0001% |
| Luvas de Paládio(EA) | 0,0001% |
| Luvas de Paládio(AA) | 0,0001% |
| Punho de Paládio(DU) | 0,0001% |
| Punho de Paládio(MA) | 0,0001% |
| Greva de Paládio(GU) | 0,0001% |
| Greva de Paládio(GA) | 0,0001% |
| Coturno de Paládio(EA) | 0,0001% |
| Coturno de Paládio(AA) | 0,0001% |
| Sapatilha de Paládio(DU) | 0,0001% |
| Sapatilha de Paládio(MA) | 0,0001% |
| Elmo de Paládio(GU) | 0,0001% |
| Elmo de Paládio(GA) | 0,0001% |
| Visor de Paládio(EA) | 0,0001% |
| Visor de Paládio(AA) | 0,0001% |
| Máscara de Paládio(DU) | 0,0001% |
| Máscara de Paládio(MA) | 0,0001% |
| Orbe de Paládio | 0,0001% |
| Cristal de Paládio | 0,0001% |
| Katana de Paládio | 0,0001% |
| Espada de Paládio | 0,0001% |
| Daikatana de Paládio | 0,00005% |
| Montante de Paládio | 0,00005% |
| Chakram de Paládio | 0,0001% |
| Armadura de Paládio(GL) | 0,0001% |
| Manopla de Paládio(GL) | 0,0001% |
| Greva de Paládio(GL) | 0,0001% |
| Visor de Paládio(GL) | 0,0001% |
| Traje de Paládio (AT) | 0,0001% |
| Luva de Paládio (AT) | 0,0001% |
| Coturno de Paládio (AT) | 0,0001% |
| Visor de Paládio (AT) | 0,0001% |
| Quimono de Paládio (MN) | 0,0001% |
| Punho de Paládio (MN) | 0,0001% |
| Sapatilha de Paládio (MN) | 0,0001% |
| Máscara de Paládio (MN) | 0,0001% |
| Circuito | 0,002% |
| Pó Amarelos | 0,002% |
| Coral da Ilusão | 0,002% |
| Cabeça Mecânica | 0,002% |
| Crânio Astral | 0,002% |
| Rubi Infernal | 0,002% |
| Escala(B) | 0,002% |
| Concha | 0,002% |
| Garrafa | 0,002% |
| Fruta | 0,002% |
| Pedra do Reflexo | 0,002% |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).