| Nível | 78–184 |
|---|---|
| HP | 96.725–37.500.000 |
| EXP | 0 |
| Defesa | 599–2.600 |
| Taxa de ataque | 5.517 |
| Taxa de defesa | 1.423 |
| Recuperação de HP | 200–2.500 |
| Classe | Monstro Nomeado |
| Comportamento | Agressivo só com a outra nação |
| Imunidades | Não pode ser empurrado · não pode ser derrubado · não pode ser atordoado |
| Movimento | Passeio 0,96 células/s · perseguição 6,56 células/s · alerta a 10 células · afasta-se até 18 células do ponto |
Só aparece na Guerra de Nações: nível, HP, recuperação de HP, defesa e dano são os da guerra (tabela abaixo); a EXP e as taxas são as da ficha do monstro.
Ataques
| Ataque | Dano | A cada | Alcance | Área |
|---|---|---|---|---|
| Ataque 1 | 371–27.186 | 4,07 s | 10 células | 5 células |
| Ataque 2 | 476–29.883 | 2,6 s | 4 células | 5 células |
Ataques especiais (16)
| # | Tipo | Dano | Alcance | Área |
|---|---|---|---|---|
| 1497 | Ataque | 476–676 | 10 células | em volta do alvo · 5 células |
| 1498 | Ataque | 476–676 | 4 células | em volta do monstro · 5 células |
| 1503 | Ataque | 620–925 | 10 células | em volta do alvo · 5 células |
| 1504 | Ataque | 620–925 | 4 células | em volta do monstro · 5 células |
| 1509 | Ataque | 1.638–2.193 | 10 células | em volta do alvo · 5 células |
| 1510 | Ataque | 1.638–2.193 | 4 células | em volta do monstro · 5 células |
| 1515 | Ataque | 4.482–5.610 | 10 células | em volta do alvo · 5 células |
| 1516 | Ataque | 4.482–5.610 | 4 células | em volta do monstro · 5 células |
| 1521 | Ataque | 18.049–22.105 | 10 células | em volta do alvo · 5 células |
| 1522 | Ataque | 18.049–22.105 | 4 células | em volta do monstro · 5 células |
| 1527 | Ataque | 11.623–14.547 | 10 células | em volta do alvo · 5 células |
| 1528 | Ataque | 11.623–14.547 | 4 células | em volta do monstro · 5 células |
| 1533 | Ataque | 23.239–28.461 | 10 células | em volta do alvo · 5 células |
| 1534 | Ataque | 23.239–28.461 | 4 células | em volta do monstro · 5 células |
| 1539 | Ataque | 23.239–28.461 | 10 células | em volta do alvo · 5 células |
| 1540 | Ataque | 23.239–28.461 | 4 células | em volta do monstro · 5 células |
Atributos avançados
| Evasão | 500 |
|---|---|
| Precisão | 2.000 |
| Penetração | 168 |
| Resistência a taxa crítica | 6 |
| Resistência a dano crítico | 61 |
| Resistência a amplificação de habilidade | 21 |
| Ignorar penetração | 70 |
Onde aparece
Guerra de Nações
| Mapa de guerra | Nível | HP | Defesa | Ataque 1 | Ataque 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tierra Gloriosa (nv. 52-79, mapa 1) | 78 | 96.725 | 599 | 371–556 | 476–676 |
| Tierra Gloriosa (nv. 80-109, mapa 2) | 112 | 236.438 | 669 | 464–739 | 620–925 |
| Tierra Gloriosa (nv. 110-139, mapa 3) | 140 | 322.417 | 775 | 1.349–1.855 | 1.638–2.193 |
| Tierra Gloriosa (nv. 140-169, mapa 4) | 164 | 906.798 | 1.150 | 3.893–4.924 | 4.482–5.610 |
| Tierra Gloriosa (nv. 170-199, mapa 5) | 184 | 8.772.791 | 1.564 | 16.478–20.111 | 18.049–22.105 |
| Tierra Gloriosa (nv. 170-199, mapa 6) | 184 | 7.018.232 | 1.329 | 10.093–12.768 | 11.623–14.547 |
| Tierra Gloriosa (nv. 200, mapa 7) | 184 | 37.500.000 | 2.600 | 22.275–27.186 | 24.400–29.883 |
| Tierra Gloriosa (nv. 200, mapa 9) | 184 | 7.500.000 | 1.772 | 14.418–18.239 | 16.603–20.780 |
| Tierra Gloriosa (nv. 170-199, mapa 11) | 164 | 1.813.596 | 1.150 | 3.893–4.924 | 4.482–5.610 |
| Tierra Gloriosa (nv. 200, mapa 12) | 164 | 3.627.192 | 1.150 | 3.893–4.924 | 4.482–5.610 |
Missões
Missões que pedem para derrotá-lo
| Missão | Nível | Quantidade |
|---|---|---|
| Diretivas de Operação Capella | 120 | 1 |
| Diretivas de Operação Procyon | 120 | 1 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).