| Nível | 225 |
|---|---|
| HP | 3.404.640 |
| EXP | 5.246.208 |
| Defesa | 1.615 |
| Taxa de ataque | 7.393 |
| Taxa de defesa | 5.795 |
| Recuperação de HP | 8.000 |
| Classe | Monstro Líder |
| Comportamento | Agressivo |
| Movimento | Não se move · alerta a 14 células |
Ataques
| Ataque | Dano | A cada | Alcance | Área |
|---|---|---|---|---|
| Ataque 1 | 8.161–9.602 | 2 s | 14 células | 1 célula |
| Ataque 2 | 9.985–12.482 | 2 s | 14 células | 1 célula |
Ataques especiais
| # | Tipo | Dano | Alcance | Área | Mensagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Ataque | 8.240–9.427 | 14 células | alvo único | |
| 821 | Ataque | 4.980–5.235 | 30 células | em volta do monstro · 14 células | |
| 822 | Ataque e debuff | 6.377–6.814 | 14 células | em volta do alvo · 3 células | Etherno Calligo Tempus: Humanos fracos! |
| 823 | Buff | alvo único | Etherno Calligo Tempus: Lacaios patéticos! | ||
| 824 | Ataque | 7.138–7.562 | 14 células | alvo único | |
| 825 | Espinho | 7.803–7.965 | 30 células | em volta do monstro · 20 células | Etherno Calligo Tempus usou um ataque perfurante. |
| 826 | Ataque | 12.676–15.846 | 14 células | alvo único | Etherno Calligo Tempus: Um humano !? |
Atributos avançados
| Redução de dano | 425 |
|---|---|
| Evasão | 980 |
| Precisão | 4.050 |
| Penetração | 1.565 |
| Resistência a taxa crítica | 8 |
| Ignorar penetração | 47 |
| Resistência a HP Disturbance | 100 |
Onde aparece
Masmorras
| Masmorra | Pontos | Nível | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|
| Arena do Eterno | 1 | 225 | 3.404.640 | 5.246.208 |
Comportamento em combate
| Condição | Ação | Repetição |
|---|---|---|
| Aos 1 s de combate | Usa o ataque 820 contra o de maior aggro | a cada 2,5 s |
| Aos 6 s de combate | Usa o ataque 821 contra o de maior aggro | a cada 13 s |
| Aos 20 s de combate | Usa o ataque 822 contra um aleatório no alcance | a cada 21 s |
| Aos 35 s de combate | Usa o ataque 823 contra o de maior aggro | a cada 2 min |
| HP abaixo de 60% | Usa o ataque 825 contra o de maior aggro | |
| Depois de outra ação do padrão | Usa o ataque 824 contra um aleatório no alcance | a cada 15 s |
| Depois de outra ação do padrão | Cancela uma ação | |
| Depois de outra ação do padrão | Usa o ataque 826 contra o de maior aggro | a cada 30 s |
| Depois de outra ação do padrão | Usa o ataque 825 contra o de maior aggro | a cada 45 s |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).