| Tipo | Set de Núcleo do Aprimoramento |
|---|
| Categoria do mercado | Núcleos |
|---|
| Grau | 5 |
|---|
| Empilha até | 999 |
|---|
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 1 × 1 |
|---|
| Restrições | não pode ser jogado no chão |
|---|
Descrição do jogo
Set com Núcleo de Aprimoramento (Médio). Pode ser usado para aprimoramento.
Como conseguir
| Pedido | Nível de pedido | Qtd. |
|---|
| Set de Núcleo de Aprimoramento (Médio) (x1) | 2 | 1 |
| Set de Núcleo de Aprimoramento (Médio) (x3) | 3 | 3 |
| Set de Núcleo de Aprimoramento (Médio) (x8) | 4 | 8 |
| Set de Núcleo de Aprimoramento (Médio) (x15) | 5 | 15 |
| Set de Núcleo de Aprimoramento (Médio) (x30) | 6 | 30 |
| Chefe | Posição | Tipo | Qtd. | Chance |
|---|
| Coração Vulcânico Margonos, Atacante Ragno, Chifre Mortal Urhorn | 1 | prêmio sorteado | 5 | 42% |
| Coração Vulcânico Margonos, Atacante Ragno | 2 | prêmio sorteado | 4 | 42,5% |
| Chifre Mortal Urhorn | 2 | prêmio sorteado | 5 | 42% |
| Coração Vulcânico Margonos, Atacante Ragno | 3 | prêmio sorteado | 3 | 43% |
| Chifre Mortal Urhorn | 3 | prêmio sorteado | 4 | 42,5% |
| Chifre Mortal Urhorn | 4–5 | prêmio sorteado | 3 | 43% |
| Coração Vulcânico Margonos, Atacante Ragno | 4–5 | prêmio sorteado | 2 | 33,6% |
| Coração Vulcânico Margonos, Atacante Ragno | 6–10 | prêmio sorteado | 1 | 37,1% |
| Chifre Mortal Urhorn | 6–10 | prêmio sorteado | 2 | 33,6% |
| Coração Vulcânico Margonos, Atacante Ragno, Chifre Mortal Urhorn | 11+ | prêmio sorteado | 1 | 40,2% |
Cada espaço sorteia um item da lista pelo peso.
| Espaço | Qtd. | Peso |
|---|
| 2 | 1 | 30 |
| 7 | 1 | 30 |
| 12 | 1 | 22 |
| 17 | 1 | 17 |
| 22 | 1 | 10 |
Para que serve
Moeda em lojas
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).