| Tipo | Set de Núcleo do Aprimoramento |
|---|
| Categoria do mercado | Núcleos |
|---|
| Grau | 8 |
|---|
| Empilha até | 999 |
|---|
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 1 × 1 |
|---|
| Restrições | não pode ser jogado no chão |
|---|
Descrição do jogo
Set com Núcleo de Aprimoramento (Alto). Pode ser usado para aprimoramento.
Como conseguir
| Pedido | Nível de pedido | Qtd. |
|---|
| Set de Núcleo de Aprimoramento (Alto) (x1) | 2 | 1 |
| Set de Núcleo de Aprimoramento (Alto) (x3) | 3 | 3 |
| Set de Núcleo de Aprimoramento (Alto) (x8) | 4 | 8 |
| Set de Núcleo de Aprimoramento (Alto) (x15) | 5 | 15 |
| Set de Núcleo de Aprimoramento (Alto) (x30) | 6 | 30 |
| Chefe | Posição | Tipo | Qtd. | Chance |
|---|
| Espírito Errante Seth, Marca da Destruição Reims, Guardião do Altar Zaken | 1 | prêmio sorteado | 5 | 42,65% |
| Espírito Errante Seth, Marca da Destruição Reims | 2 | prêmio sorteado | 4 | 43,15% |
| Guardião do Altar Zaken | 2 | prêmio sorteado | 5 | 42,65% |
| Espírito Errante Seth, Marca da Destruição Reims | 3 | prêmio sorteado | 3 | 43,65% |
| Guardião do Altar Zaken | 3 | prêmio sorteado | 4 | 43,15% |
| Guardião do Altar Zaken | 4–5 | prêmio sorteado | 3 | 43,65% |
| Espírito Errante Seth, Marca da Destruição Reims | 4–5 | prêmio sorteado | 2 | 20% |
| Espírito Errante Seth, Marca da Destruição Reims | 6–10 | prêmio sorteado | 1 | 20% |
| Guardião do Altar Zaken | 6–10 | prêmio sorteado | 2 | 20% |
| Espírito Errante Seth, Marca da Destruição Reims, Guardião do Altar Zaken | 11+ | prêmio sorteado | 1 | 20% |
Cada espaço sorteia um item da lista pelo peso.
| Espaço | Qtd. | Peso |
|---|
| 2 | 1 | 10 |
| 7 | 1 | 10 |
| 12 | 1 | 7 |
| 17 | 1 | 8 |
| 22 | 1 | 6 |
Para que serve
Moeda em lojas
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).