| Tipo | Jornal de Ordem do Núcleo Arcano |
|---|---|
| Categoria do mercado | Perg. de Opção (Arma) |
| Grau | 5 |
| Empilha até | 127 |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 1 × 1 |
Descrição do jogo
Alvo
Arma: Grau de Celestita - Titânio Negro
Um pergaminho mágico utilizado para aplicar elementos aos slots arcanos de armaduras.(Armas de duas mãos recebem o atributos dobrados)
Como conseguir
Baús de masmorra
Chance dentro do baú.
| Masmorra | Baú | Chance |
|---|---|---|
| Labirinto | Caixa do Tesouro do Dragão | 0,027% |
Caixas
Chance por sorteio da caixa.
| Caixa | Qtd. | Chance |
|---|---|---|
| Cubo do Explorador (Médio) | 1 | 9% |
| Cubo do Explorador (Médio) | 2 | 7,1% |
| Cubo do Explorador (Médio) | 5 | 4% |
| Caixa de Pandora Rara | 1 | 2,5% |
| Caixa de Pandora Normal | 1 | 2% |
| Caixa de Pandora Especial (Evento) | 1 | 0,1% |
Desmontando itens
Maior chance entre as regras de extração do item desmontado.
Ver mais 33 linhas
Tesouro de Guilda
| Tipo | Chance | Notas |
|---|---|---|
| prêmio do tesouro | 7% | vinculado à conta |
| prêmio do tesouro | 0,00025% | – |
| prêmio do tesouro | 14,5% | vinculado à conta |
Para que serve
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. |
|---|---|---|
| Torre Gélida dos Mortos 1SS II | Torre no centro do Santuário Profano | 3.000 |
| Forte Ruína II | Extraindo Continuamente uma Arma de Nível Médio | 1.000 |
| Evento | Para Fortalecer Técnica - Arma (Méd) I | 1 |
| Evento | Para Fortalecer Técnica - Arma (Méd) II | 3 |
| Evento | Para Fortalecer Técnica - Arma (Méd) III | 5 |
| Evento | Para Fortalecer Técnica - Arma (Méd) IV | 10 |
| Evento | Golpe Crítico! - Arma (Med) I | 1 |
| Evento | Golpe Crítico! - Arma (Med) II | 3 |
| Evento | Golpe Crítico! - Arma (Med) III | 5 |
| Evento | Golpe Crítico! - Arma (Med) IV | 10 |
| Retaliação do chefe governante I | Seguindo os passos do chefe governante | 2.000 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).