| Tipo | Item de missão |
|---|---|
| Item base | Minerai |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 1 × 1 |
| Restrições | não pode ser jogado no chão |
Descrição do jogo
[Material]
Um minério de poderes misteriosos que tem algo acenando no interior.
Item vendido na Loja NPC.
Como conseguir
Drop de monstros
Chance por rolagem do drop próprio do monstro.
| Monstro | Nível | Local | Chance |
|---|---|---|---|
| Ferrer-sited Minota | 139 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Ferrer-sited Odgar | 134 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Lenhador | 148 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Ferrer-sited Troll | 135 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Ferrer-sited Noll | 132 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Ferrer-sited Oak | 133 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Moss Site | 130 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Mushed | 142 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Flor Acto | 141 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Folha Acto | 145 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Viant | 137 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Armaf | 147 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Breni | 143 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Robatum | 152 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Entrita | 155 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| ARM-02 Assassino | 140 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| ARM-02 Canus | 141 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Inspetor ARM-03 | 143 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| ARM-04 Tricrus | 140 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| MA-01 TriggerR | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| MA-02 TriggerKH | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| MA-03 Armoon Rutil | 155 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| MA-04 Armoon Arter | 158 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| MA-05 Armoon Pelida | 157 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| FP-00 Fena | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| UMD-01 Brakium | 160 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| UMD-02 Cornus | 163 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Observador | 165 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Kerberos | 166 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Servo Gagoil | 167 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
Ver mais 40 linhas
| Monstro | Nível | Local | Chance |
|---|---|---|---|
| Corcel Decadente | 168 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Cão de caça do Inferno | 173 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Arqueiro das Trevas | 170 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Guardião das Trevas | 171 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Espírito das Trevas | 172 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Incubus | 174 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Sucubus | 175 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Jason Damoníaco | 188 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Alice Damoníaca | 186 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Mayota Damoníaco | 184 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Rebelde Furioso | 200 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Caçador Rebelde Furioso | 200 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Guerreiro Rebelde Furioso | 200 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Guerreiro Rebelde da Morte | 216 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Líder Rebelde da Morte | 216 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Membro Rebelde da Morte | 216 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Membro da Liderança Rebelde | 210 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Líder Rebelde | 210 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Cientista Refugiado | 225 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Investigador Refugiado | 225 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Guerreiro Rebelde da Loucura | 216 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Líder Rebelde da Loucura | 216 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Membro Rebelde da Loucura | 216 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Cientista Abandonado | 225 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Investigador Abandonado | 225 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Cheshire Gigante | 200 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Alce Gigante | 202 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Cão Gigante | 205 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Lince Gigante | 208 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Lobo Gigante | 210 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Lagarta Monstruosa | 200 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Borboleta Monstruosa | 202 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Cogumelo Monstruoso | 205 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Robout Monstruoso | 208 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Enth Monstruoso | 210 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Mutante Naroosoh | 212 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Mutante Mamooh | 212 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Sombra do Guerreiro Senillinean | 230 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Sombra do Pesquisador Senillinean | 230 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
| Sombra do Morador Senillinean | 230 | Qualquer mapa onde aparece | 0,05% |
Lojas de NPC
| Loja | Quantidade e preço |
|---|---|
| Mercadora de Criações Chloe – Porto Lux | 127 por 3.810.000 Alz |
Para que serve
Material de pedidos de craft
| Pedido | Nível de pedido | Qtd. |
|---|---|---|
| Poção Mestre em Espada (Nv. 1) x 5 | 4 | 1 |
| Poção Mestre em Magia (Nv. 1) x 5 | 4 | 1 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).