| Tipo | Livro de Técnica |
|---|---|
| Categoria do mercado | Livro de Téc. (Aprim.) |
| Ensina | Absorção de Dano (Nível 1) |
| Preço de venda à loja | 727.940 Alz |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 2 × 2 |
Descrição do jogo
Aumenta a defesa absorvendo uma parte do dano recebido
Como conseguir
Drop de monstros
Chance por rolagem do drop próprio do monstro.
| Monstro | Nível | Local | Chance |
|---|---|---|---|
| Kowda Violento | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 1,415% |
| Verdeque Paello | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 1,3164% |
| Distrikers Mestiço | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 1,3% |
Caixas
Chance por sorteio da caixa.
| Caixa | Chance | Notas |
|---|---|---|
| Livros de Técnica Universal | 100% | vinculado ao personagem, 1 d |
| Cubo das Técnicas Perdidas 4 | 3,44% | – |
| Cubo das Técnicas Perdidas 7 | 0,66% | – |
Instrutores que vendem o livro
| NPC | Local |
|---|---|
| Gette (Instrutor) | Deserto Lamentação |
| Kallua (Instrutora) | Floresta do Desespero |
| Harper (Instrutor) | Porto Lux |
| O'Conner (Instrutor) | Tundra Infame |
Recompensa de missões
| Missão | Nível | Qtd. | Notas |
|---|---|---|---|
| A Terra dos Mortos-Vivos | 80 | 1 | Guerreiro, à escolha, vinculado ao personagem |
| A Terra dos Mortos-Vivos | 80 | 1 | Duelista, à escolha, vinculado ao personagem |
| A Terra dos Mortos-Vivos | 80 | 1 | Mago, à escolha, vinculado ao personagem |
| A Terra dos Mortos-Vivos | 80 | 1 | Arqueiro Arcano, à escolha, vinculado ao personagem |
| A Terra dos Mortos-Vivos | 80 | 1 | Guardião Arcano, à escolha, vinculado ao personagem |
| A Terra dos Mortos-Vivos | 80 | 1 | Espadachim Arcano, à escolha, vinculado ao personagem |
| A Terra dos Mortos-Vivos | 80 | 1 | Gladiador, à escolha, vinculado ao personagem |
| A Terra dos Mortos-Vivos | 80 | 1 | Atirador Arcano, à escolha, vinculado ao personagem |
| A Terra dos Mortos-Vivos | 80 | 1 | Mago Negro, à escolha, vinculado ao personagem |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).