| Tipo | Visor |
|---|---|
| Categoria do mercado | Elmos |
| Grau | 11 |
| Nível exigido | 115 |
| Classe exigida | Guerreiro |
| Defesa | 292 |
| Taxa de Defesa | 110 |
| HP | 210 |
| Slots máximos | 4 |
| Aprimoramento máximo | +20 |
| Preço de venda à loja | 43.740 Alz |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 2 × 2 |
Requisitos de atributos
| Atributo | Mínimo | Por nível de aprimoramento |
|---|---|---|
| FOR | 546 | 8 |
| DES | 137 | 2 |
| INT | 68 | 1 |
Como conseguir
Baús de masmorra
Chance dentro do baú.
| Masmorra | Baú | Chance |
|---|---|---|
| Torre Diabólica (Parte2) | Baú do Legado | 0,00816% |
| Torre Diabólica (Parte2) | Baú Legendário | 0,00816% |
Craft
| Receita | Nível de craft |
|---|---|
| Elmo de Mithril do Artesão (GU) (Taxa Crítica) | 7 |
| Elmo de Mithril do Artesão (GU) (Dano Crítico) | 7 |
Para que serve
Material de craft
| Receita | Nível de craft | Qtd. |
|---|---|---|
| Elmo de Mithril do Mestre (GU) (Dano Crítico) | 7 | 1 |
| Elmo de Mithril do Mestre (GU) (Taxa Crítica) | 7 | 1 |
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. | Aprimoramento mínimo |
|---|---|---|---|
| Criar (Elmo) | No espírito do Elmo do Artesão III | 10 | +7 |
Efeito de conjunto
| Conjunto | Peças |
|---|---|
| Mithril Artesão | 36 |
Ao desmontar
Cada regra sorteia um prêmio da sua tabela. Valem todas as regras que correspondem ao aprimoramento do item.
| Regra | Aprimoramento do item | Resultado | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 a +3 | Pergaminho de Opção de Armadura (Altíssimo) | 1 | 35% |
| 2 | +4 a +6 | Pergaminho de Opção de Armadura (Altíssimo) | 1 | 60% |
| 3 | +7 a +9 | Pergaminho de Opção de Armadura (Altíssimo) | 1 | 100% |
| 4 | +10 a +12 | Pergaminho de Opção de Armadura (Altíssimo) | 1 | 100% |
| 5 | +13 a +20 | Pergaminho de Opção de Armadura (Altíssimo) | 1 | 100% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 1 | 50% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 5 | 40% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 10 | 9% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 20 | 1% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 1 | 50% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 5 | 40% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 10 | 9% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 20 | 1% |
| 8 | +13 | Núcleo Perfeito (Altíssimo) | 1 | 25% |
| 9 | +14 | Núcleo Perfeito (Altíssimo) | 1 | 50% |
| 10 | +15 a +20 | Núcleo Perfeito (Altíssimo) | 1 | 100% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Mithril) | 1 | 50% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Mithril) | 2 | 43% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Mithril) | 5 | 6% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Mithril) | 10 | 1% |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).