| Tipo | Item de missão |
|---|---|
| Item base | Disco da Alma |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 1 × 1 |
Descrição do jogo
[Material]
Um material para criação que possue poderes misteriosos
Como conseguir
Drop de monstros
Chance por rolagem do drop próprio do monstro.
Drop comum de mapas
Pode cair dos monstros do local na faixa de nível indicada (chance por rolagem).
| Local | Nível dos monstros | Chance |
|---|---|---|
| Torre Gélida dos Mortos 1SS | Todos | 0,5% |
| Santuário Profano | Todos | 0,05% |
| Elo Perdido | Todos | 0,05% |
| Cidadela Vulcânica | Todos | 0,0005% |
Caixas
Chance por sorteio da caixa.
| Caixa | Qtd. | Chance |
|---|---|---|
| Disco da Alma (Nv. 3) | 40 | 35% |
| Disco da Alma (Nv. 3) | 60 | 30% |
| Disco da Alma (Nv. 3) | 80 | 15% |
| Disco da Alma (Nv. 3) | 100 | 10% |
| Disco da Alma (Nv. 3) | 20 | 5% |
| Disco da Alma (Nv. 3) | 120 | 5% |
Para que serve
Material de pedidos de craft
| Pedido | Nível de pedido | Qtd. |
|---|---|---|
| Poção da Vitalidade (Nv. 3) x 5 | 4 | 3 |
| Disco da Alma (Nv. 4) x 1 | 7 | 100 |
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. |
|---|---|---|
| Torre Gélida dos Mortos 2SS I | Existência do exército imortal | 200 |
| Evento | Coletando Disco (Nv 3) I | 5 |
| Evento | Coletando Disco (Nv 3) II | 10 |
| Evento | Coletando Disco (Nv 3) III | 20 |
| Evento | Coletando Disco (Nv 3) IV | 50 |
| Evento | Coletando Disco (Nv 3) V | 100 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).