| Tipo | Item de missão |
|---|---|
| Item base | Cópia Manchada |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 1 × 1 |
| Restrições | não pode ser jogado no chão |
Descrição do jogo
[Material]
A common material necessary for crafting a Minesta Skill Book.
Como conseguir
Caixas
Chance por sorteio da caixa.
| Caixa | Qtd. | Chance |
|---|---|---|
| Conjunto de Cópia Manchada | 5 | 100% |
Desmontando itens
Maior chance entre as regras de extração do item desmontado.
Recompensa de missões
| Missão | Nível | Qtd. | Notas |
|---|---|---|---|
| A Teoria da Paciência | 130 | 1 | vinculado ao personagem |
| Os Basicos de uma Batalha | 130 | 1 | vinculado ao personagem |
| A Arte da Guerra | 130 | 2 | vinculado ao personagem |
| Os Métodos de Batalha | 130 | 3 | vinculado ao personagem |
| Os Truques de Batalha | 130 | 3 | vinculado ao personagem |
| Habilidades Em Batalha | 130 | 3 | vinculado ao personagem |
| Atutudes em Batalha | 130 | 4 | vinculado ao personagem |
| Desafio do Guerreiro | 130 | 1 | vinculado ao personagem |
| Espírito de Luta do Guerreiro | 130 | 2 | vinculado ao personagem |
| Resolução do Guerreiro | 130 | 3 | vinculado ao personagem |
| Desafio do Soldado | 130 | 1 | vinculado ao personagem |
| Espírito de Luta do Soldado | 130 | 2 | vinculado ao personagem |
| Resolução do Soldado | 130 | 3 | vinculado ao personagem |
| Desafio do Espadachim | 130 | 1 | vinculado ao personagem |
| Espírito de Luta do Espadachim | 130 | 2 | vinculado ao personagem |
| Resolução de Espadachim | 130 | 3 | vinculado ao personagem |
| Desafio de Mercenário | 130 | 1 | vinculado ao personagem |
| Espírito de Luta do Mercenário | 130 | 2 | vinculado ao personagem |
| Resolução do Mercenário | 130 | 3 | vinculado ao personagem |
| Juramento do Lutador | 130 | 5 | vinculado ao personagem |
| Juramento do Guerreiro | 130 | 5 | vinculado ao personagem |
| Juramento do Espadachim | 130 | 5 | vinculado ao personagem |
| Juramento do Mercenário | 130 | 5 | vinculado ao personagem |
| The Secrets of Battle | 135 | 2 | vinculado ao personagem |
| A Realidade da Batalha | 135 | 3 | vinculado ao personagem |
| A Dor da Paciência | 140 | 1 | vinculado ao personagem |
| As Estratégias de Batalha | 145 | 5 | vinculado ao personagem |
| Desafio do Herói | 155 | 1 | vinculado ao personagem |
| Espírito de Luta do Herói | 155 | 2 | vinculado ao personagem |
| Resolução do Herói | 155 | 3 | vinculado ao personagem |
| Paciência Extrema | 160 | 1 | vinculado ao personagem |
Para que serve
Material de pedidos de craft
| Pedido | Nível de pedido | Qtd. |
|---|---|---|
| Guerreiro - Modo de Batalha 3 (Nv. 2) | 0 | 10 |
| Guerreiro - Modo de Batalha 3 (Nv. 3) | 0 | 15 |
| Duelista - Modo de Batalha 3 (Nv. 2) | 0 | 10 |
| Duelista - Modo de Batalha 3 (Nv. 3) | 0 | 15 |
| Mago - Modo de Batalha 3 (Nv. 2) | 0 | 10 |
| Mago - Modo de Batalha 3 (Nv. 3) | 0 | 15 |
| Arqueiro Arcano - Modo de Batalha 3 (Nv. 2) | 0 | 10 |
| Arqueiro Arcano - Modo de Batalha 3 (Nv. 3) | 0 | 15 |
| Guardião Arcano - Modo de Batalha 3 (Nv. 2) | 0 | 10 |
| Guardião Arcano - Modo de Batalha 3 (Nv. 3) | 0 | 15 |
| Espadachim Arcano - Modo de Batalha 3 (Nv. 2) | 0 | 10 |
| Espadachim Arcano - Modo de Batalha 3 (Nv. 3) | 0 | 15 |
| Bolsa de Núcleos Extremos (Normal) I | 0 | 1 |
| Caixa de Kit de Reparo | 0 | 5 |
| Modo de Batalha 3 - Gladiador (Nv. 2) | 0 | 10 |
| Modo de Batalha 3 - Gladiador (Nv. 3) | 0 | 15 |
| Atirador Arcano Modo de Batalha 3 (Nv. 2) | 0 | 10 |
| Atirador Arcano Modo de Batalha 3 (Nv. 3) | 0 | 15 |
| Livro de Técnica (Aura da Água) | 0 | 5 |
| Livro de Técnica (Aura do Gelo) | 0 | 5 |
| Livro de Técnica (Aura do Fogo) | 0 | 5 |
| Livro de Técnica (Aura do Trovão) | 0 | 5 |
| Modo de Batalha 3 Mago Negro (Nv. 2) | 0 | 10 |
| Modo de Batalha 3 Mago Negro (Nv. 3) | 0 | 15 |
| Aprimoramento do Talismã de Safira (Nv. 1) | 1 | 4 |
| Aprimoramento do Talismã de Rubi (Nv. 1) | 1 | 4 |
| Aprimoramento do Talismã de Esmeralda (Nv. 1) | 1 | 4 |
| Stain Clone Set x 1 | 1 | 5 |
| Aprimoramento do Talismã Âmbar (Nv. 1) | 1 | 4 |
| Aprimoramento do Talismã Ametista (Nv. 1) | 1 | 4 |
Ver mais 54 linhas
| Pedido | Nível de pedido | Qtd. |
|---|---|---|
| Bracelete Selado de Turmacan | 1 | 20 |
| Aprimoramento do Talismã de Safira (Nv. 2) | 2 | 6 |
| Aprimoramento do Talismã de Rubi (Nv. 2) | 2 | 6 |
| Aprimoramento do Talismã de Esmeralda (Nv. 2) | 2 | 6 |
| Aprimoramento do Talismã Âmbar (Nv. 2) | 2 | 6 |
| Aprimoramento do Talismã Ametista (Nv. 2) | 2 | 6 |
| Aprimoramento do Talismã de Safira (Nv. 3) | 3 | 7 |
| Aprimoramento do Talismã de Rubi (Nv. 3) | 3 | 7 |
| Aprimoramento do Talismã de Esmeralda (Nv. 3) | 3 | 7 |
| Aprimoramento do Talismã Âmbar (Nv. 3) | 3 | 7 |
| Aprimoramento do Talismã Ametista (Nv. 3) | 3 | 7 |
| Aprimoramento do Talismã de Safira (Nv. 4) | 4 | 8 |
| Aprimoramento do Talismã de Rubi (Nv. 4) | 4 | 8 |
| Aprimoramento do Talismã de Esmeralda (Nv. 4) | 4 | 8 |
| Aprimoramento do Talismã Âmbar (Nv. 4) | 4 | 8 |
| Aprimoramento do Talismã Ametista (Nv. 4) | 4 | 8 |
| Aprimoramento do Talismã de Safira (Nv. 5) | 5 | 11 |
| Aprimoramento do Talismã de Rubi (Nv. 5) | 5 | 11 |
| Aprimoramento do Talismã de Esmeralda (Nv. 5) | 5 | 11 |
| Aprimoramento do Talismã Âmbar (Nv. 5) | 5 | 11 |
| Aprimoramento do Talismã Ametista (Nv. 5) | 5 | 11 |
| Aprimoramento do Talismã de Safira (Nv. 6) | 6 | 13 |
| Aprimoramento do Talismã de Rubi (Nv. 6) | 6 | 13 |
| Aprimoramento do Talismã de Esmeralda (Nv. 6) | 6 | 13 |
| Pedra do Desligamento (Médio) x 1 | 6 | 18 |
| Aprimoramento do Talismã Âmbar (Nv. 6) | 6 | 13 |
| Aprimoramento do Talismã Ametista (Nv. 6) | 6 | 13 |
| Aprimoramento do Talismã de Safira (Nv. 7) | 7 | 17 |
| Aprimoramento do Talismã de Rubi (Nv. 7) | 7 | 17 |
| Aprimoramento do Talismã de Esmeralda (Nv. 7) | 7 | 17 |
| Pedra do Desligamento (Alto) x 1 | 7 | 24 |
| Aprimoramento do Talismã Âmbar (Nv. 7) | 7 | 17 |
| Aprimoramento do Talismã Ametista (Nv. 7) | 7 | 17 |
| Pedra do Desligamento (Altíssimo) x 1 | 8 | 30 |
| Talismã Vermelho de Safira de Minesta | 8 | 60 |
| Talismã Verde de Safira de Minesta | 8 | 60 |
| Talismã Amarelo de Safira de Minesta | 8 | 60 |
| Talismã Azul de Rubi de Minesta | 8 | 60 |
| Talismã Verde de Rubi de Minesta | 8 | 60 |
| Talismã Amarelo de Rubi de Minesta | 8 | 60 |
| Talismã Azul de Esmeralda de Minesta | 8 | 60 |
| Talismã Vermelho de Esmeralda de Minesta | 8 | 60 |
| Talismã Amarelo de Esmeralda de Minesta | 8 | 60 |
| Talismã Azul Âmbar de Minesta | 8 | 60 |
| Talismã Vermelho Âmbar de Minesta | 8 | 60 |
| Talismã Verde Âmbar de Minesta | 8 | 60 |
| Talismã de Ametista de Minesta Vermelho | 8 | 60 |
| Talismã de Ametista de Minesta Verde | 8 | 60 |
| Talismã de Ametista de Minesta Amarelo | 8 | 60 |
| Talismã de Ametista de Minesta Azul | 8 | 60 |
| Talismã de Safira de Minesta Roxo | 8 | 60 |
| Talismã de Rubi de Minesta Roxo | 8 | 60 |
| Talismã de Esmeralda de Minesta Roxo | 8 | 60 |
| Talismã de Âmbar de Minesta Roxo | 8 | 60 |
Moeda em lojas
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. |
|---|---|---|
| Token | Prova daqueles que terminaram o Treinamento de Minesta | 9.999 |
| Evento | Dominando o Treinamento de Minesta I | 5 |
| Evento | Dominando o Treinamento de Minesta II | 10 |
| Evento | Dominando o treinamento de Minesta III | 30 |
| Evento | Dominando o Treinamento de Minesta IV | 50 |
| Evento | Dominando o treinamento de Minesta V | 100 |
| Evento | Dominando o Treinamento de Minesta IV | 200 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).