| Tipo | Chakram |
|---|---|
| Categoria do mercado | Chakram |
| Grau | 13 |
| Nível exigido | 155 |
| Classes que usam | Gladiador |
| Ataque | 280 |
| Ataque Mágico | 232 |
| Taxa de Ataque | 582 |
| Slots máximos | 4 |
| Aprimoramento máximo | +20 |
| Preço de venda à loja | 24.300 Alz |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 2 × 4 |
Requisitos de atributos
| Atributo | Mínimo | Por nível de aprimoramento |
|---|---|---|
| FOR | 318 | 5 |
| DES | 294 | 5 |
| INT | 48 | 1 |
Como conseguir
Baús de masmorra
Chance dentro do baú.
| Masmorra | Baú | Chance |
|---|---|---|
| Torre Diabólica (Parte2) | Baú do Legado | 0,01503% |
| Torre Diabólica (Parte2) | Baú Legendário | 0,01503% |
Craft
| Receita | Nível de craft |
|---|---|
| Chakram de Paládio do Artesão (Taxa Crítica) | 8 |
| Chakram de Paládio do Artesão (Dano Crítico) | 8 |
| Chakram de Paládio do Artesão (Aumentou todas as técnicas Amp.) | 8 |
Para que serve
Material de craft
| Receita | Nível de craft | Qtd. |
|---|---|---|
| Chakram de Paládio do Mestre (Aumentou todas as técnicas Amp.) | 8 | 1 |
| Chakram de Paládio do Mestre (Dano Crítico) | 8 | 1 |
| Chakram de Paládio do Mestre (Taxa Crítica) | 8 | 1 |
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. | Aprimoramento mínimo |
|---|---|---|---|
| Torre Diabólica II | Arma Sedutora dos Demônios | 1 | +5 |
| Criar (Arma) | No espírito da Arma do Artesão III | 10 | +7 |
Ao desmontar
Cada regra sorteia um prêmio da sua tabela. Valem todas as regras que correspondem ao aprimoramento do item.
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).