
Penetra o coração do inimigo com uma lâmina forjada nas chamas da escuridão
| Classe | Gladiador |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Espada |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Grão Mestre |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 727.940 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 70 |
| Alcance | 7 |
| Área | 3 |
| Tempo de conjuração | 3 s |
| Conjuração em combo | 2,6 s |
| Recarga | 6,57 s |
| Golpes | 9 |
| EXP de habilidade por uso | 68 (crítico 75) |
Valores por nível
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Ataque por fúria | Taxa de ataque | Uso MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51% | 930,3 | 10 | 10 | 28 |
| 2 | 52% | 938,6 | 20 | 20 | 31,1 |
| 3 | 53% | 946,9 | 30 | 30 | 34,2 |
| 4 | 54% | 955,2 | 40 | 40 | 37,3 |
| 5 | 55% | 963,5 | 50 | 50 | 40,4 |
| 6 | 56% | 971,8 | 60 | 60 | 43,5 |
| 7 | 57% | 980,1 | 70 | 70 | 46,6 |
| 8 | 58% | 988,4 | 80 | 80 | 49,7 |
| 9 | 59% | 996,7 | 90 | 90 | 52,8 |
| 10 | 60% | 1.005 | 100 | 100 | 55,9 |
| 11 | 61% | 1.013,3 | 110 | 110 | 59 |
| 12 | 62% | 1.021,6 | 120 | 120 | 62,1 |
| 13 | 63% | 1.029,9 | 130 | 130 | 65,2 |
| 14 | 64% | 1.038,2 | 140 | 140 | 68,3 |
| 15 | 65% | 1.046,5 | 150 | 150 | 71,4 |
| 16 | 66% | 1.054,8 | 160 | 160 | 74,5 |
| 17 | 67% | 1.063,1 | 170 | 170 | 77,6 |
| 18 | 68% | 1.071,4 | 180 | 180 | 80,7 |
| 19 | 69% | 1.079,7 | 190 | 190 | 83,8 |
| 20 | 70% | 1.088 | 200 | 200 | 86,9 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Espadas do Julgamento).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grão Mestre | 38 | 0 | 727.940 |
| 2–3 | Grão Mestre | 51 | 3 | 0 |
| 4–6 | Grão Mestre | 70 | 3 | 0 |
| 7–9 | Grão Mestre | 96 | 3 | 0 |
| 10–12 | Ancião | 0 | 4 | 0 |
| 13–15 | Ancião | 43 | 4 | 0 |
| 16–18 | Ancião | 93 | 4 | 0 |
| 19–20 | Transcendente | 8 | 5 | 0 |
Dano pelo número de golpes
O número de alvos e suas localizações dentro do alcançe, afeta a quantidade de ataques.
O número de ataques afeta a quantidade de dano.
| Golpes | Multiplicador contra monstros | Multiplicador contra jogadores |
|---|---|---|
| 2 | × 1 | × 1 |
| 7 | × 1,5 | × 1,3 |
| 8 | × 1,5 | × 1,3 |
| 9 | × 1,5 | × 1,3 |
| 10 | × 1,5 | × 1,3 |
| 11 | × 1,5 | × 1,3 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).