
Usa energia do escudo astral para inflingir dano crítico á um inimigo, em troca dos pontos de vida do usuário
| Classe | Guardião Arcano |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Mágica |
| Categoria | Habilidade de suporte (buff) |
| Grau de habilidade | Grão Mestre |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 742.900 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 65 |
| Área | 1 |
| Recarga | 3 min |
Valores por nível
Em todos os níveis: Duração 18 s.
Também altera: Defesa.
| Nv. | Uso MP | Ataque | Ataque Mágico | Perfuração |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 270 | 270 | 155 |
| 2 | 30,8 | 280 | 280 | 160 |
| 3 | 33,6 | 290 | 290 | 165 |
| 4 | 36,4 | 300 | 300 | 170 |
| 5 | 39,2 | 310 | 310 | 175 |
| 6 | 42 | 320 | 320 | 180 |
| 7 | 44,8 | 330 | 330 | 185 |
| 8 | 47,6 | 340 | 340 | 190 |
| 9 | 50,4 | 350 | 350 | 195 |
| 10 | 53,2 | 360 | 360 | 200 |
| 11 | 56 | 370 | 370 | 205 |
| 12 | 58,8 | 380 | 380 | 210 |
| 13 | 61,6 | 390 | 390 | 215 |
| 14 | 64,4 | 400 | 400 | 220 |
| 15 | 67,2 | 410 | 410 | 225 |
| 16 | 70 | 420 | 420 | 230 |
| 17 | 72,8 | 430 | 430 | 235 |
| 18 | 75,6 | 440 | 440 | 240 |
| 19 | 78,4 | 450 | 450 | 245 |
| 20 | 81,2 | 460 | 460 | 250 |
| Nv. | Precisão | Evasão | Acerto | Bloqueio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.550 | -550 | 410 | -410 |
| 2 | 1.600 | -600 | 420 | -420 |
| 3 | 1.650 | -650 | 430 | -430 |
| 4 | 1.700 | -700 | 440 | -440 |
| 5 | 1.750 | -750 | 450 | -450 |
| 6 | 1.800 | -800 | 460 | -460 |
| 7 | 1.850 | -850 | 470 | -470 |
| 8 | 1.900 | -900 | 480 | -480 |
| 9 | 1.950 | -950 | 490 | -490 |
| 10 | 2.000 | -1.000 | 500 | -500 |
| 11 | 2.050 | -1.050 | 510 | -510 |
| 12 | 2.100 | -1.100 | 520 | -520 |
| 13 | 2.150 | -1.150 | 530 | -530 |
| 14 | 2.200 | -1.200 | 540 | -540 |
| 15 | 2.250 | -1.250 | 550 | -550 |
| 16 | 2.300 | -1.300 | 560 | -560 |
| 17 | 2.350 | -1.350 | 570 | -570 |
| 18 | 2.400 | -1.400 | 580 | -580 |
| 19 | 2.450 | -1.450 | 590 | -590 |
| 20 | 2.500 | -1.500 | 600 | -600 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Frenesi).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grão Mestre | 0 | 0 | 742.900 |
| 2–3 | Grão Mestre | 12 | 3 | 0 |
| 4–6 | Grão Mestre | 32 | 3 | 0 |
| 7–9 | Grão Mestre | 57 | 3 | 0 |
| 10–12 | Grão Mestre | 89 | 3 | 0 |
| 13–15 | Ancião | 0 | 4 | 0 |
| 16–18 | Ancião | 50 | 4 | 0 |
| 19–20 | Ancião | 108 | 4 | 0 |
Melhorias por nível Overlord
| Nível Overlord | Etapa | Efeitos |
|---|---|---|
| 40 | 1 | Ignorar Resis Dano Crítico 5% · Dano Crítico (PvE) 4% |
| 80 | 2 | Ignorar Resis Dano Crítico 5% · Dano Crítico (PvE) 4% · Amp. Espada 1% · Amp. de Todas as Técnicas (PvE) 1% |
Cada etapa já inclui os efeitos das anteriores.
Effector
Effector do Frenesi (Guardião Arcano, nível mínimo 130).
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).