
Uma habilidosa dança com suas lâminas
| Classe | Gladiador |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Espada |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Mestre Supremo |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 336.000 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 57 |
| Alcance | 5 |
| Área | 3 |
| Tempo de conjuração | 2,2 s |
| Conjuração em combo | 1,7 s |
| Recarga | 2,54 s |
| Golpes | 12 |
| EXP de habilidade por uso | 50 (crítico 55) |
Valores por nível
Em todos os níveis: Perfuração 10 · Dano crítico 2.
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Ataque por fúria | Uso MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,5% | 424,6 | 10 | 26 |
| 2 | 51% | 431,4 | 20 | 28,9 |
| 3 | 51,5% | 438,2 | 30 | 31,8 |
| 4 | 52% | 445 | 40 | 34,7 |
| 5 | 52,5% | 451,8 | 50 | 37,6 |
| 6 | 53% | 458,6 | 60 | 40,5 |
| 7 | 53,5% | 465,4 | 70 | 43,4 |
| 8 | 54% | 472,2 | 80 | 46,3 |
| 9 | 54,5% | 479 | 90 | 49,2 |
| 10 | 55% | 485,8 | 100 | 52,1 |
| 11 | 55,5% | 492,6 | 110 | 55 |
| 12 | 56% | 499,4 | 120 | 57,9 |
| 13 | 56,5% | 506,2 | 130 | 60,8 |
| 14 | 57% | 513 | 140 | 63,7 |
| 15 | 57,5% | 519,8 | 150 | 66,6 |
| 16 | 58% | 526,6 | 160 | 69,5 |
| 17 | 58,5% | 533,4 | 170 | 72,4 |
| 18 | 59% | 540,2 | 180 | 75,3 |
| 19 | 59,5% | 547 | 190 | 78,2 |
| 20 | 60% | 553,8 | 200 | 81,1 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Corte Eterno).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mestre Supremo | 0 | 0 | 336.000 |
| 2–3 | Mestre Supremo | 11 | 3 | 0 |
| 4–6 | Mestre Supremo | 28 | 3 | 0 |
| 7–9 | Mestre Supremo | 50 | 3 | 0 |
| 10–12 | Mestre Supremo | 78 | 3 | 0 |
| 13–15 | Grão Mestre | 0 | 3 | 0 |
| 16–18 | Grão Mestre | 44 | 3 | 0 |
| 19–20 | Grão Mestre | 96 | 3 | 0 |
Dano pelo número de golpes
O número de alvos e suas localizações dentro do alcançe, afeta a quantidade de ataques.
O número de ataques afeta a quantidade de dano.
| Golpes | Multiplicador contra monstros | Multiplicador contra jogadores |
|---|---|---|
| 1 | × 1 | × 1 |
| 4 | × 1,4 | × 1,2 |
| 5 | × 1,4 | × 1,2 |
| 6 | × 1,4 | × 1,2 |
| 7 | × 1,8 | × 1,6 |
| 8 | × 1,8 | × 1,6 |
| 9 | × 1,8 | × 1,6 |
| 10 | × 1,8 | × 1,6 |
| 11 | × 1,8 | × 1,6 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).