
Cruel destruição com um esplêndido movimento com espada.
| Classe | Guardião Arcano |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Espada |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Grão Mestre |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 727.940 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 65 |
| Alcance | 7 |
| Área | 2 |
| Tempo de conjuração | 4 s |
| Conjuração em combo | 3,6 s |
| Recarga | 8,25 s |
| EXP de habilidade por uso | 90 (crítico 95) |
Valores por nível
Em todos os níveis: Derrubar (chance) 90%.
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Uso MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 61% | 1.374,5 | 30 |
| 2 | 62% | 1.384 | 33 |
| 3 | 63% | 1.393,5 | 36 |
| 4 | 64% | 1.403 | 39 |
| 5 | 65% | 1.412,5 | 42 |
| 6 | 66% | 1.422 | 45 |
| 7 | 67% | 1.431,5 | 48 |
| 8 | 68% | 1.441 | 51 |
| 9 | 69% | 1.450,5 | 54 |
| 10 | 70% | 1.460 | 57 |
| 11 | 71% | 1.469,5 | 60 |
| 12 | 72% | 1.479 | 63 |
| 13 | 73% | 1.488,5 | 66 |
| 14 | 74% | 1.498 | 69 |
| 15 | 75% | 1.507,5 | 72 |
| 16 | 76% | 1.517 | 75 |
| 17 | 77% | 1.526,5 | 78 |
| 18 | 78% | 1.536 | 81 |
| 19 | 79% | 1.545,5 | 84 |
| 20 | 80% | 1.555 | 87 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Cólera do Escudo).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grão Mestre | 0 | 0 | 727.940 |
| 2–3 | Grão Mestre | 12 | 3 | 0 |
| 4–6 | Grão Mestre | 32 | 3 | 0 |
| 7–9 | Grão Mestre | 57 | 3 | 0 |
| 10–12 | Grão Mestre | 89 | 3 | 0 |
| 13–15 | Ancião | 0 | 4 | 0 |
| 16–18 | Ancião | 50 | 4 | 0 |
| 19–20 | Ancião | 108 | 4 | 0 |
Dano pelo número de golpes
O número de alvos e suas localizações dentro do alcançe, afeta a quantidade de ataques.
O número de ataques afeta a quantidade de dano.
| Golpes | Multiplicador contra monstros | Multiplicador contra jogadores |
|---|---|---|
| 1 | × 1 | × 1 |
| 2 | × 1,2 | × 1 |
| 3 | × 1,4 | × 1,2 |
| 4 | × 1,5 | × 1,3 |
| 5 | × 1,6 | × 1,4 |
| 6 | × 1,7 | × 1,5 |
| 7 | × 1,8 | × 1,6 |
| 8 | × 1,8 | × 1,6 |
| 9 | × 1,8 | × 1,6 |
| 10 | × 1,8 | × 1,6 |
| 11 | × 1,8 | × 1,6 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).