
Atrapalhe o movimento do inimigo arremessando a Lança Astral
| Classe | Guerreiro |
|---|---|
| Tipo | Técnica Especial |
| Categoria | Ataque do Modo de Batalha 2 |
| Nível máximo | 16 |
| Alcance | 9 |
| Área | 1 |
| Tempo de conjuração | 3 s |
| Recarga | 24 s |
Valores por grau de classe
Em todos os níveis: Uso MP 50 · Enraizar (chance) 95% (10 s).
| Nv. | Grau de classe | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Taxa de ataque | Perfuração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 55% | 2.035 | 50 | 200 |
| 2 | 7 | 60% | 2.170 | 100 | 220 |
| 3 | 8 | 65% | 2.305 | 150 | 240 |
| 4 | 9 | 70% | 2.440 | 200 | 260 |
| 5 | 10 | 75% | 2.575 | 250 | 280 |
| 6 | 11 | 80% | 2.710 | 300 | 300 |
| 7 | 12 | 85% | 2.845 | 350 | 320 |
| 8 | 13 | 90% | 2.980 | 400 | 340 |
| 9 | 14 | 95% | 3.115 | 450 | 360 |
| 10 | 15 | 100% | 3.250 | 500 | 380 |
| 11 | 16 | 105% | 3.385 | 550 | 400 |
| 12 | 17 | 110% | 3.520 | 600 | 420 |
| 13 | 18 | 115% | 3.655 | 650 | 440 |
| 14 | 19 | 120% | 3.790 | 700 | 460 |
| 15 | 20 | 125% | 3.925 | 750 | 480 |
| 16 | 21 | 130% | 4.060 | 800 | 500 |
O nível da habilidade depende do grau de classe do personagem.
Como obter
Só pode ser usada dentro de O Ceifador.
Treinamentos que a melhoram
| Treinamento | Nv. máx. | Efeitos |
|---|---|---|
| Treinamento de Aprimoramento do Laçador | 10 | Todas as Técnicas Amp 4% por nível (máximo 40%) · Perfuração 15 por nível (máximo 150) |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).