
Aprimoramento do Ataque do personagem dentro da Missão de Batalha
| Classes | Todas as classes |
|---|---|
| Categoria | Habilidade de suporte (buff) |
| Nível máximo | 20 |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 20 |
| Alcance | 1 |
Valores por nível
| Nv. | Ataque | Ataque Mágico | Precisão | Acerto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 250 | 100 |
| 2 | 80 | 80 | 500 | 200 |
| 3 | 120 | 120 | 750 | 300 |
| 4 | 160 | 160 | 1.000 | 400 |
| 5 | 200 | 200 | 1.250 | 500 |
| 6 | 240 | 240 | 1.500 | 600 |
| 7 | 280 | 280 | 1.750 | 700 |
| 8 | 320 | 320 | 2.000 | 800 |
| 9 | 360 | 360 | 2.250 | 900 |
| 10 | 400 | 400 | 2.500 | 1.000 |
| 11 | 440 | 440 | 2.750 | 1.100 |
| 12 | 480 | 480 | 3.000 | 1.200 |
| 13 | 520 | 520 | 3.250 | 1.300 |
| 14 | 560 | 560 | 3.500 | 1.400 |
| 15 | 600 | 600 | 3.750 | 1.500 |
| 16 | 640 | 640 | 4.000 | 1.600 |
| 17 | 680 | 680 | 4.250 | 1.700 |
| 18 | 720 | 720 | 4.500 | 1.800 |
| 19 | 760 | 760 | 4.750 | 1.900 |
| 20 | 800 | 800 | 5.000 | 2.000 |
| Nv. | Perfuração | Amp. Espada | Amp. Mágico | Danos Críticos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5% | 5% | 6% |
| 2 | 20 | 10% | 10% | 12% |
| 3 | 30 | 15% | 15% | 18% |
| 4 | 40 | 20% | 20% | 24% |
| 5 | 50 | 25% | 25% | 30% |
| 6 | 60 | 30% | 30% | 36% |
| 7 | 70 | 35% | 35% | 42% |
| 8 | 80 | 40% | 40% | 48% |
| 9 | 90 | 45% | 45% | 54% |
| 10 | 100 | 50% | 50% | 60% |
| 11 | 110 | 55% | 55% | 66% |
| 12 | 120 | 60% | 60% | 72% |
| 13 | 130 | 65% | 65% | 78% |
| 14 | 140 | 70% | 70% | 84% |
| 15 | 150 | 75% | 75% | 90% |
| 16 | 160 | 80% | 80% | 96% |
| 17 | 170 | 85% | 85% | 102% |
| 18 | 180 | 90% | 90% | 108% |
| 19 | 190 | 95% | 95% | 114% |
| 20 | 200 | 100% | 100% | 120% |
Como obter
Concedida por: Missão de Batalha, níveis 1, 2 e 3.
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).