| Level | 200 |
|---|---|
| HP | 1,151,491 |
| EXP | 0 |
| Defense | 1,530 |
| Attack rate | 91,072 |
| Defense rate | 3,403 |
| Class | Boss Monster |
| Behavior | Aggressive |
| Movement | Wander 2 cells/s · chase 4 cells/s · alert range 32 cells · strays up to 40 cells from its spot |
Attacks
| Attack | Damage | Every | Reach | Area |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 2,023–2,381 | 2.5 s | 6 cells | 1 cell |
| Attack 2 | 2,104–2,631 | 3 s | 6 cells | 1 cell |
Special attacks
| # | Type | Damage | Reach | Area |
|---|---|---|---|---|
| 1769 | Attack | 40,000 | 6 cells | single target |
| 1770 | Attack | 40,000 | 3 cells | around the monster · 15 cells |
Advanced stats
| Damage reduction | 80 |
|---|---|
| Evasion | 1,200 |
| Accuracy | 50,000 |
| Penetration | 300 |
| Critical rate resistance | 2 |
| Critical damage resistance | 5 |
| Skill amplification resistance | 3 |
Where it spawns
Dungeons
| Dungeon | Spots | Level | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|
| Infinite Ordeal | 11 | 200 | 1,151,491 | 0 |
Combat behavior
| Condition | Action | Repeat |
|---|---|---|
| 2.5 s into combat | Uses attack 1769 on the highest aggro | every 2.5 s |
| 10 s into combat | Uses attack 1770 on the highest aggro | every 7.5 s |
| No target for 180 s | Resets itself |
Data from the Cabal Latino server and client (EP33).