| Type | Headgear |
|---|---|
| Market category | Armor Helmets |
| Grade | 2 |
| Required level | 10 |
| Classes that use it | Warrior, Force Shielder |
| Defense | 72 |
| Defense Rate | 20 |
| Max slots | 4 |
| Max upgrade | +20 |
| Inventory size (older episodes) | 2 × 2 |
| Binding | account-bound |
| Restrictions | cannot be dropped, cannot be traded, cannot be sold |
Stat requirements
| Stat | Minimum | Per upgrade level |
|---|---|---|
| STR | 18 | 5 |
| DEX | 7 | 2 |
| INT | 4 | 1 |
Data from the Cabal Latino server and client (EP33).